Чемпионат Германии по футболу 2004/2005

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Немецкая футбольная Бундеслига 2004/05
Время проведения 6 августа 2004 — 21 мая 2005
Число участников 18
Призовые места
Победитель Бавария
Второе место Шальке 04
Третье место Вердер
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 890 (2,91 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Словакии Марек Минтал (24 мяча)
Общая посещаемость 11 702 120 (38 242 за игру)

Бундеслига 2004—2005 — 42-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 6 августа 2004 года, а завершился 21 мая 2005 года.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Бавария 34 24 5 5 75  33 +42 77 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Шальке 04 34 20 3 11 56  46 +10 63
3 Вердер 34 18 5 11 68  37 +31 59 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
4 Герта 34 15 13 6 59  31 +28 58 Кубок УЕФА
5 Штутгарт 34 17 7 10 54  40 +14 58
6 Байер 041 34 16 9 9 65  44 +21 57
7 Боруссия (Дортмунд) 34 15 10 9 47  44 +3 55 Кубок Интертото
8 Гамбург 34 16 3 15 55  50 +5 51
9 Вольфсбург 34 15 3 16 49  51 −2 48
10 Ганновер 96 34 13 6 15 34  36 −2 45
11 Майнц 052 34 12 7 15 50  55 −5 43 Кубок УЕФА
12 Кайзерслаутерн 34 12 6 16 43  52 −9 42
13 Арминия ( Билефельд) 34 11 7 16 37  49 −12 40
14 Нюрнберг 34 10 8 16 55  63 −8 38
15 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 8 12 14 35  51 −16 36
16 Бохум 34 9 8 17 47  68 −21 35 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Ганза 34 7 9 18 31  65 −34 30
18 Фрайбург 34 3 9 22 30  75 −45 18

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 Оба финалиста кубка Германии «Бавария» и «Шальке 04» пробились в Лигу чемпионов, а в кубок УЕФА квалифицировался занявший 6-е место «Байер 04».
2 «Майнц 05» квалифицировался в кубок УЕФА как победитель соревнования Fair Play.

Результаты матчей

Бав Шал Вер Гер Шту Бай БоД Гам Вол Ган Май Кай Арм Нюр БоМ Бох Ган Фра
1. Бавария 0:1 1:0 1:1 2:2 2:0 5:0 3:0 2:0 3:0 4:2 3:1 1:0 6:3 2:1 3:1 3:1 3:1
2. Шальке 04 1:0 2:1 1:3 3:2 3:3 1:2 1:2 3:0 1:0 2:1 2:1 2:1 4:1 3:2 3:2 0:2 1:1
3. Вердер 1:2 1:0 0:1 1:2 2:2 2:0 1:1 1:2 3:0 0:0 1:1 3:0 4:1 2:0 4:0 3:2 4:1
4. Герта 0:0 4:1 1:1 0:0 3:1 0:1 4:1 3:1 0:0 1:1 1:1 3:0 2:1 6:0 2:2 1:1 3:1
5. Штутгарт 1:3 3:0 1:2 1:0 3:0 2:0 2:0 0:0 1:0 4:2 1:1 2:1 2:4 1:0 5:2 4:0 1:0
6. Байер 04 4:1 0:3 2:1 3:3 1:1 0:1 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 3:2 2:2 5:1 4:0 3:0 4:1
7. Боруссия Д 2:2 0:1 1:0 2:1 0:2 1:0 0:2 1:2 1:1 3:0 4:2 1:1 2:2 1:1 1:0 2:1 2:0
8. Гамбург 0:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1:0 2:3 3:1 0:2 2:1 2:1 0:2 4:3 0:0 0:1 3:0 4:0
9. Вольфсбург 0:3 3:0 2:3 2:3 3:0 2:2 1:2 1:0 1:0 4:3 2:1 5:0 0:1 2:1 3:0 4:0 0:1
10. Ганновер 96 0:1 1:0 1:4 0:1 0:0 0:3 1:3 2:1 3:0 2:0 3:1 0:1 1:0 2:1 3:0 0:1 2:2
11. Майнц 05 2:4 2:1 2:1 0:3 2:3 2:0 1:1 2:1 0:2 2:0 3:2 0:0 0:1 1:1 1:0 3:1 5:0
12. Кайзерслаутерн 0:4 2:0 1:2 0:2 2:3 0:0 1:0 2:1 0:0 0:2 2:0 2:1 1:3 1:0 1:2 2:1 3:0
13. Арминия 3:1 0:2 2:1 1:0 0:2 1:0 1:0 3:4 1:2 0:1 1:1 0:2 3:1 0:0 1:2 1:1 3:1
14. Нюрнберг 2:2 0:2 1:2 0:0 1:1 2:4 2:2 1:3 4:0 1:1 1:2 1:3 1:2 0:0 2:1 3:0 3:0
15. Боруссия М 2:0 1:3 3:1 0:0 2:0 1:1 2:3 1:3 1:0 0:2 1:1 2:0 1:0 2:1 2:2 2:2 3:2
16. Бохум 1:3 0:2 1:4 2:2 2:0 2:2 2:2 1:2 5:1 1:0 2:6 1:1 1:1 3:1 3:0 0:1 3:1
17. Ганза 0:2 2:2 0:4 2:1 2:1 0:2 1:1 0:6 1:2 1:3 2:0 2:3 1:1 0:2 0:0 3:1 0:0
18. Фрайбург 0:1 2:3 0:6 1:3 2:0 1:3 2:2 1:1 1:0 0:0 1:2 1:2 2:3 2:3 1:1 1:1 0:0

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Словакии Марек Минтал Нюрнберг
24
2 Флаг Нидерландов Рой Макай Бавария
22
3 Флаг Болгарии Димитр Бербатов Байер 04
20
4 Флаг Бразилии Марселиньо Герта
18
5 Флаг Германии Мирослав Клозе Вердер
15
Флаг ЮАР Делрон Бакли Арминия (Билефельд)
15
Флаг Чехии Ян Коллер Боруссия (Дортмунд)
15
Флаг Украины Андрей Воронин Байер 04
15
9 Флаг Бразилии Аилтон Шальке 04
14
10 Флаг Германии Михаэль Баллак Бавария
13
Флаг Германии Кевин Кураньи Штутгарт
13

Ссылки