Население Кипра

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Рост населения Кипра с 1901 по 2015 год (население всего острова, за исключением недавних переселенцев из Турции в Северный Кипр).
Возрастно-половая пирамида населения Кипра на 2020 год

Население Кипра уже в течение нескольких веков состоит из двух этнических групп: греков и турок. После разделения острова подавляющее большинство греков-киприотов живёт на юге, а турки — на севере. Общее население составляет около 900 тыс. человек, из которых греки — 650 000, турки — 160 тысяч. После войны 1974 года около 180 тысяч греческих киприотов бежали или были насильно переселены на юг. Около 42 тысяч турок переехали на север. И только в деревне Пила округа Ларнака при назначенной ООН администрации проживают обе группы населения. Имеются также небольшие общины киприотов-маронитов и киприотов-армян. Население Республики Кипр по состоянию на 2020 год составляет 896 000 человек. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Республике Кипр проживало 191 922 иммигранта, или 16 % населения страны[1].

Демографическая статистика 1901–1989 года

Приведенная ниже демографическая статистика относится к населению всего острова Кипр.

Год Средняя численность населения Количество родившихся Количество умерших Естественный прирост населения Родившихся (на 1000 человек) Умерших (на 1000 человек) Естественный прирост (на 1000 человек)
1901 238,000 7,300 4,300 3,000 30.6 18.1 12.5
1902 241,000 6,700 3,500 3,200 28.0 14.6 13.4
1903 245,000 7,000 3,600 3,400 28.6 14.6 14.0
1904 249,000 7,600 3,700 3,900 30.4 14.8 15.6
1905 253,000 7,500 4,500 3,000 29.6 17.7 11.9
1906 257,000 7,900 4,100 3,800 30.7 15.8 14.9
1907 260,000 8,200 4,600 3,600 31.4 17.7 13.7
1908 264,000 8,700 5,200 3,500 32.9 19.7 13.2
1909 268,000 8,000 4,500 3,500 29.8 16.9 12.9
1910 271,000 8,700 4,100 4,600 32.1 15.2 16.9
1911 275,000 8,700 4,500 4,200 31.6 16.2 15.4
1912 279,000 8,000 4,900 3,100 28.5 17.7 10.8
1913 283,000 8,700 5,300 3,400 30.7 18.8 11.9
1914 287,000 9,500 5,100 4,400 33.1 17.6 15.5
1915 291,000 10,000 5,800 4,200 34.3 19.8 14.5
1916 294,000 5,900 5,300 600 20.0 17.9 2.1
1917 297,000 8,800 5,400 3,400 29.5 18.2 11.3
1918 301,000 9,900 6,900 3,000 32.9 22.9 10.0
1919 305,000 8,900 5,200 3,700 29.2 17.2 12.0
1920 309,000 9,100 7,400 1,700 29.5 23.9 5.6
1921 312,000 8,400 6,200 2,200 26.8 20.0 6.8
1922 315,000 9,000 6,200 2,800 28.6 19.6 9.0
1923 318,000 8,100 5,700 2,400 25.5 18.0 7.5
1924 322,000 8,800 5,600 3,200 27.3 17.4 9.9
1925 326,000 8,300 4,700 3,600 25.6 14.4 11.2
1926 330,000 8,500 5,600 2,900 25.9 17.1 8.8
1927 333,000 8,400 5,200 3,200 25.2 15.6 9.6
1928 337,000 9,700 5,100 4,600 28.9 15.2 13.7
1929 341,000 10,400 4,600 5,800 30.4 13.5 16.9
1930 345,000 11,100 5,700 5,400 32.1 16.4 15.7
1931 349,000 10,500 5,900 4,600 30.2 17.0 13.2
1932 352,000 10,100 5,740 4,360 28.7 16.3 12.4
1933 356,000 9,750 4,910 4,840 27.4 13.8 13.6
1934 360,000 10,852 4,757 6,095 30.1 13.2 16.9
1935 363,000 11,735 4,976 6,759 32.3 13.7 18.6
1936 367,000 12,727 4,656 8,071 34.7 12.7 22.0
1937 371,000 10,954 6,334 4,620 29.5 17.1 12.5
1938 376,000 11,804 5,445 6,359 31.4 14.5 16.9
1939 393,000 12,214 5,519 6,695 31.1 14.0 17.0
1940 401,000 13,254 4,678 8,576 33.1 11.7 21.4
1941 409,000 11,402 5,058 6,344 27.9 12.4 15.5
1942 412,000 9,221 6,747 2,474 22.4 16.4 6.0
1943 416,000 12,405 5,155 7,250 29.8 12.4 17.4
1944 425,000 14,330 4,263 10,067 33.7 10.0 23.7
1945 435,000 13,269 4,111 9,158 30.5 9.5 21.1
1946 447,000 14,482 3,793 10,689 32.4 11.0 23.9
1947 458,000 15,158 3,875 11,283 33.1 11.0 24.6
1948 477,000 15,078 5,250 9,828 31.6 11.0 20.6
1949 485,000 13,234 5,290 7,944 27.3 11.0 16.4
1950 494,000 14,517 5,340 9,187 29.4 11.0 18.6
1951 502,000 14,403 5,370 9,043 28.7 10.5 18.0
1952 508,000 13,358 5,380 7,968 26.3 10.5 15.7
1953 515,000 13,446 5,410 8,036 26.1 10.5 15.6
1954 523,000 13,893 5,490 8,403 26.6 10.5 16.1
1955 530,000 13,747 5,570 8,177 25.9 10.5 15.4
1956 536,000 13,875 5,630 8,215 25.9 10.5 15.3
1957 546,000 14,100 5,730 8,350 25.8 10.5 15.3
1958 558,000 14,320 5,860 8,480 25.7 10.5 15.2
1959 567,000 14,411 5,950 8,491 25.4 10.5 15.0
1960 573,000 14,500 6,020 8,510 25.3 10.5 14.9
1961 575,000 15,059 6,206 8,853 26.2 10.8 15.4
1962 577,000 14,787 6,101 8,686 25.6 10.6 15.0
1963 582,000 14,602 6,079 8,523 25.1 10.4 14.6
1964 587,000 14,224 6,206 8,018 24.2 10.6 13.7
1965 591,000 13,707 6,061 7,646 23.2 10.3 12.9
1966 595,000 13,250 5,991 7,259 22.3 10.1 12.2
1967 599,000 12,788 5,971 6,817 21.3 10.0 11.4
1968 604,000 12,403 5,958 6,445 20.5 9.9 10.7
1969 609,000 12,046 5,946 6,100 19.8 9.8 10.0
1970 614,000 11,801 5,998 5,803 19.2 9.8 9.4
1971 620,000 11,641 5,983 5,658 18.8 9.7 9.1
1972 627,000 11,620 6,043 5,577 18.5 9.6 8.9
1973 634,000 11,600 6,047 5,553 18.3 9.5 8.8
1974 630,000 10,578 6,900 3,678 16.8 11.0 5.8
1975 610,000 9,768 4,823 4,945 16.0 7.9 8.1
1976 599,000 11,194 5,148 6,046 18.7 8.6 10.1
1977 599,000 10,951 5,445 5,506 18.3 9.1 9.2
1978 601,000 11,299 5,048 6,251 18.8 8.4 10.4
1979 605,000 11,920 5,083 6,837 19.7 8.4 11.3
1980 611,000 12,464 5,682 6,782 20.4 9.3 11.1
1981 618,000 12,111 5,190 6,921 19.6 8.4 11.2
1982 625,000 12,985 5,307 7,678 20.8 8.5 12.3
1983 632,000 13,078 5,433 7,645 20.7 8.6 12.1
1984 640,000 13,182 5,119 8,063 20.6 8.0 12.6
1985 648,000 12,622 5,502 7,120 19.5 8.5 11.0
1986 654,000 12,753 5,494 7,259 19.5 8.4 11.1
1987 660,000 12,331 5,869 6,462 18.7 8.9 9.8
1988 665,000 12,753 5,845 6,908 19.2 8.8 10.4
1989 671,000 12,141 5,702 6,439 18.1 8.5 9.6

Демографическая статистика с 1990 года

Приведенная ниже демографическая статистика относится к населению Республики Кипр.

Год Средняя численность населения Количество родившихся Количество умерших Естественный прирост населения Родившихся (на 1000 человек) Умерших (на 1000 человек) Естественный прирост (на 1000 человек) Суммарный коэффициент рождаемости Коэффициент младенческой смертности (на 1000 новорождённых)
1990 579,400 10,622 4,844 5,778 18.3 8.4 10.0 2.42 11.0
1991 594,900 10,442 5,075 5,367 17.6 8.5 9.0 2.33 11.0
1992 610,600 11,372 5,220 6,152 18.6 8.5 10.1 2.49 10.0
1993 625,800 10,514 4,789 5,725 16.8 7.7 9.1 2.24 8.6
1994 639,000 10,379 4,924 5,455 16.2 7.7 8.5 2.17 8.6
1995 650,700 9,869 4,935 4,934 15.2 7.6 7.6 2.03 8.5
1996 660,900 9,638 4,958 4,680 14.6 7.5 7.1 1.96 8.3
1997 670,400 9,275 5,173 4,102 13.8 7.7 6.1 1.87 8.0
1998 678,900 8,879 5,432 3,447 13.1 8.0 5.1 1.76 7.0
1999 686,400 8,505 5,070 3,435 12.4 7.4 5.0 1.67 6.0
2000 693,600 8,447 5,355 3,092 12.2 7.7 4.5 1.64 5.6
2001 701,300 8,167 4,827 3,340 11.6 6.9 4.8 1.57 4.9
2002 709,100 7,883 5,168 2,715 11.1 7.3 3.8 1.49 4.7
2003 717,800 8,088 5,200 2,888 11.3 7.2 4.0 1.51 4.1
2004 727,500 8,309 5,225 3,084 11.4 7.2 4.2 1.52 3.5
2005 738,100 8,243 5,425 2,818 11.2 7.3 3.8 1.48 4.6
2006 750,300 8,731 5,127 3,604 11.6 6.8 4.8 1.52 3.1
2007 766,400 8,575 5,380 3,195 11.2 7.0 4.2 1.44 3.1
2008 785,700 9,205 5,194 4,011 11.7 6.6 5.1 1.48 3.5
2009 807,100 9,608 5,182 4,426 11.9 6.4 5.5 1.48 3.3
2010 827,700 9,801 5,103 4,698 11.8 6.2 5.7 1.44 3.2
2011 849,000 9,622 5,504 4,118 11.3 6.5 4.9 1.35 3.1
2012 863,900 10,161 5,665 4,496 11.8 6.6 5.2 1.39 3.5
2013 861,900 9,341 5,141 4,200 10.8 6.0 4.9 1.30 1.6
2014 853,200 9,258 5,424 3,834 10.9 6.4 4.5 1.31 2.1
2015 843,100 9,170 5,859 3,311 10.9 6.9 3.9 1.32 2.7
2016 849,800 9,455 5,471 3,984 11.1 6.4 4.7 1.37 2.6
2017 860,200 9,229 5,996 3,233 10.7 7.0 3.8 1.32 1.3
2018[2] 870,800 9,329 5,768 3,561 10.7 6.6 4.1 1.32 2.4
2019[3] 880,600 9,548 6,239 3,309 10.8 7.1 3.8 1.33 2.6
2020 896,000 9,860 6,381 3,479 11.0 7.1 3.9

Демографические данные

  • Население — 890 тыс. чел.
  • Возрастная структура — 14 лет и менее 20,4 %, от 15 до 64 лет — 68 %, 65 и более лет 11,6 %.
  • Коэффициент прироста населения 0,53 %.
  • Рождаемость 12,56 рождений на 1000 чел.
  • Смертность 7,68 смертей на 1000 чел.
  • Коэффициент миграции 0,42 иммигранта на 1000 чел.
  • Соотношение полов
    • При рождении 1,05 М/Ж
    • До 15 лет 1,04 М/Ж
    • 15-64 1,03 М/Ж
    • 65 и более 0,77 М/Ж
    • в общем населении 1/1
  • Детская смертность : 7,04 смерти на 1000 рождений, мальчиков 8,74, девочек 5,25.
  • Средняя продолжительность жизни
    • Общая 77,82 года
    • Мужчин 75,44 года
    • Женщин 80,31
  • Коэффициент фертильности — 1,82 деторождений на женщину
  • Грамотность — 97,6 %

Население Кипра


Население Кипра по этническим группам (1881–1960)
Этническая группа Перепись 1881 года[4] Перепись 1891 года[4] Перепись 1901 года[4] Перепись 1911 года[4] Перепись 1921 года[4] Перепись 1931 года[4] Перепись 1946 года Перепись 1960 года Перепись 2011 года[5]
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Греки 137,631 73.9 158,585 75.8 182,739 77.1 214,480 78.2 244,887 78.8 276,572 79.5 361,199 80.2 442,363 77.1 659,115 98,8%
Турки 45,458 24.4 47,926 22.9 51,309 21.6 56,428 20.6 61,339 19.7 64,238 18.5 80,548 17.9 104,333 18.2 1,128 0,2%
Армяне 174 0.1 280 0.1 517 0.2 558 0.2 1,197 0.4 3,377 1 3,686 0.8 3,630 1,831 0,3%
Марониты 830 0.4 1,131 0.5 1,130 0.5 1,073 1,350 1,704 2,083 2,752 3,656 0,5%
Другие 1,738 0.9 1.364 0.7 1,327 0.6 1,569 1,942 2,068 2,598 20,488 1,460 0,2%
Общее кол-во 186,173 209,286 237,022 274,108 310,715 347,959 450,114 573,566 667,398
Население по данным Евростат[6][7]
Год Население Мужчин Женщин
2019 875 899 427 831 448 068
2018 864 236 421 508 442 728
2017 854 802 416 663 438 139
2016 848 319 412 692 435 627
2015 847 008 411 825 435 183
2014 858 000 417 538 440 462
2013 865 878 421 036 444 842
2012 862 011 418 993 443 018
2011 839 751 408 758 430 993
2010 819 140 399 605 419 535
2009 796 930 389 926 407 004
2008 776 333 380 458 395 875
2007 757 916 371 514 386 402
2006 744 013 364 582 379 431
2005 733 067 359 321 373 746
2004 722 893 354 562 368 331
2003 713 720 350 137 363 583
2002 705 539 346 178 359 361
2001 697 549 342 752 354 797
2000 690 497 339 655 350 842
1999 682 862 336 325 346 537
1998 675 215 333 025 342 190
1997 666 313 329 195 337 118
1996 656 333 324 809 331 524
1995 645 399 319 967 325 432
1994 632 944 314 504 318 440
1993 619 231 308 530 310 701
1992 603 069 300 255 302 814
1991 587 141 292 485 294 656
1990 572 655 285 591 287 064
1989 562 693 280 569 282 124
1988 556 584 277 487 279 097
1987 550 888 274 519 276 369
1986 544 605 271 309 273 296
1985 538 397 267 968 270 429
1984 531 518 264 416 267 102
1983 524 623 260 904 263 719
1982 522 845 259 938 262 907
1981 512 300 254 100 258 200
1980 505 800 250 900 254 900
1979 501 300 248 200 253 100
1978 498 000 246 800 251 200
1977 497 600 248 700 248 900
1976 497 879 248 711 249 168
1975 505 700 250 800 254 900
1974 637 800 315 500 322 300
1973 631 778 312 566 319 212
1972 623 100 306 000 317 100
1971 616 900 304 000 312 900
1970 612 000 302 000 310 000
1969 606 800 298 900 307 900
1968 601 800 295 900 305 900
1967 597 100 294 000 303 100
1966 593 200 292 100 301 100
1965 588 400 290 200 298 200
1964 585 500 288 200 297 300
1963 578 900 285 000 293 900
1962 575 900 284 000 291 900
1961 573 566 281 983 291 583
1960 572 000

См. также

Ссылки

Примечания

  1. UN Migrant Stock Total 2019. un.org (2019).
  2. DEMOGRAPHIC STATISTICS, 2018.
  3. DEMOGRAPHIC STATISTICS, 2019.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Alexander-Michael Hadjilyra. The Armenians of Cyprus (неопр.). — С. 21.
  5. Population - Country of Birth, Citizenship Category, Country of Citizenship, Language, Religion, Ethnic/Religious Group, 2011 (недоступная ссылка). Дата обращения: 12 мая 2018. Архивировано 12 июня 2018 года.
  6. Database - Eurostat (англ.). ec.europa.eu.
  7. Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table (англ.). ec.europa.eu.