Население Греции

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Динамика изменения численности населения Греции с 1960 по 2017 гг.

Статья Население Греции даёт информацию о демографической ситуации в Греции. Она описывает плотность населения, национальный состав, образованность, здоровье населения, экономическое положение, религиозные конфессии и т.д.

Современный греческий этнос материковой Греции сложился под османским влиянием, когда османы в XV веке переселили на территорию Греции албанцев-арнаутов (которые составили на тот момент большую часть населения Греции). В это время арнауты, принявшие православие, стали особенно культурно близки грекам.[источник не указан 1174 дня]

Отчасти иммиграция албанцев, как и позднее турок, была спровоцирована самими греческими наместниками, стремящимися в короткие сроки восстановить экономику разорённых войной и эпидемиями регионов с помощью албанской иммиграции. Ввиду обилия арнаутов в Греции отдельные этнографы XIX века ошибочно заявляли, что собственно греки — потомки древних греков — были истреблены за время падения Византийской империи, а современные греки якобы происходят в своей основе от средневековых албанцев. Османская империя продолжила экспансию на Балканский полуостров. По результатам османских переписей населения XIX века примерно четверть населения Греции составляли греки, столько же было арнаутов и албанцев-мусульман, остальные, менее половины — это турки, болгары, македонцы, евреи и армяне[источник не указан 1478 дней].

По состоянию на 1 января 2010 года, по данным организации «Евростат», в Греции проживало 11 295 002 человек[1], по этому показателю Греция занимает 74 место в мире. Последняя перепись населения в Греции прошла в 2011 году.[2] По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Греции проживало 1,2 миллиона иммигрантов и их потомков, или 11,6 % населения страны[3].

Статистика

С 1921 года население Греции в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая статистика с 1921 года

Год Средняя численность населения Количество родившихся Количество умерших Естественный прирост населения Родившихся (на 1000 человек) Умерших (на 1000 человек) Естественный прирост (на 1000 человек) Суммарный коэффициент рождаемости
1921 5,050,000 107,000 69,000 38,000 21.2 13.7 7.5 2.84
1922 5,097,000 110,000 82,000 18,000 21.6 16.1 3.5 2.88
1923 6,010,000 113,926 102,042 11,884 19.0 17.0 2.0 2.55
1924 6,000,000 117,014 93,320 23,694 19.5 15.6 3.9 2.61
1925 5,958,000 156,367 88,633 67,734 26.2 14.9 11.4 3.52
1926 6,042,000 181,278 84,136 97,142 30.0 13.9 16.1 4.02
1927 6,127,000 176,527 100,020 76,507 28.8 16.3 12.5 3.86
1928 6,210,000 189,250 105,665 83,585 30.5 17.0 13.5 4.09
1929 6,286,000 181,870 115,561 66,309 28.9 18.4 10.5 3.87
1930 6,367,000 199,565 103,811 95,754 31.3 16.3 15.0 4.19
1931 6,463,000 199,243 114,369 84,874 30.8 17.7 13.1 3.83
1932 6,544,000 185,523 117,593 67,930 28.4 18.0 10.4 3.8
1933 6,625,000 189,583 111,447 78,136 28.6 16.8 11.8 3.84
1934 6,727,000 208,929 100,651 108,278 31.1 15.0 16.1 4.16
1935 6,837,000 192,511 101,416 91,095 28.2 14.8 13.3 3.77
1936 6,936,000 193,343 105,005 88,338 27.9 15.1 12.7 3.68
1937 7,029,000 183,878 105,674 78,204 26.2 15.0 11.1 3.51
1938 7,122,000 184,509 93,766 90,743 25.9 13.2 12.7 3.47
1939 7,222,000 178,852 100,459 78,393 24.8 13.9 10.9 3.32
1940 7,319,000 179,500 93,830 85,670 24.5 12.8 11.7 3.29
1941 7,370,000 134,760 125,710 9,050 18.3 17.1 1.2 3.19
1942 7,350,000 132,640 191,030 -58,390 18.0 26.0 -7.9 3.08
1943 7,280,000 122,170 111,320 10,850 16.8 15.3 1.5 2.98
1944 7,300,000 145,530 110,810 34,720 19.9 15.2 4.8 2.88
1945 7,310,000 183,470 85,540 97,930 25.1 11.7 13.4 2.78
1946 7,430,000 209,360 73,500 135,860 28.2 9.9 18.3 2.68
1947 7,520,000 206,400 70,340 136,060 27.4 9.4 18.1 2.58
1948 7,500,000 210,000 96,000 114,000 28.0 12.8 15.2 2.48
1949 7,480,000 139,108 59,450 79,658 18.6 7.9 10.6 2.37
1950 7,554,000 151,314 53,755 97,559 20.0 7.1 12.9 2.47
1951 7,646,000 155,422 57,508 97,914 20.3 7.5 12.8 2.47
1952 7,733,000 149,637 53,377 96,260 19.4 6.9 12.4 2.48
1953 7,817,000 143,765 56,680 87,085 18.4 7.3 11.1 2.49
1954 7,893,000 151,892 55,625 96,267 19.2 7.0 12.2 2.48
1955 7,966,000 154,263 54,781 99,482 19.4 6.9 12.5 2.47
1956 8,031,000 158,203 59,460 96,727 19.4 7.4 12.0 2.44
1957 8,096,000 155,940 61,664 93,528 19.2 7.6 11.6 2.42
1958 8,173,000 155,359 58,160 97,199 19.0 7.1 11.9 2.38
1959 8,258,000 160,199 60,852 99,347 19.4 7.4 12.0 2.36
1960 8,334,000 157,239 60,563 96,676 18.9 7.3 11.6 2.33
1961 8,398,000 150,716 63,955 86,761 17.9 7.6 10.3 2.32
1962 8,448,000 152,158 66,554 85,604 18.0 7.9 10.1 2.32
1963 8,480,000 148,249 66,813 81,436 17.5 7.9 9.6 2.34
1964 8,510,000 153,109 69,429 83,680 18.0 8.1 9.8 2.37
1965 8,551,000 151,448 67,269 84,179 17.7 7.8 9.8 2.41
1966 8,614,000 154,613 67,912 86,701 17.9 7.9 10.1 2.46
1967 8,686,000 162,839 71,975 90,864 18.7 8.3 10.4 2.51
1968 8,741,000 160,338 73,309 87,029 18.3 8.4 10.0 2.54
1969 8,773,000 154,077 71,825 82,252 17.6 8.2 9.4 2.56
1970 8,793,000 144,928 74,009 70,919 16.5 8.4 8.1 2.57
1971 8,831,000 141,126 73,819 67,307 16.0 8.4 7.6 2.57
1972 8,889,000 140,891 76,859 64,032 15.9 8.6 7.2 2.55
1973 8,929,000 137,526 77,648 59,878 15.4 8.7 6.7 2.54
1974 8,962,000 144,069 76,303 67,766 16.1 8.5 7.6 2.52
1975 9,047,000 142,273 80,077 62,196 15.7 8.9 6.9 2.33
1976 9,167,000 146,566 81,818 64,748 16.0 8.9 7.1 2.35
1977 9,269,000 143,739 83,750 59,989 15.4 9.0 6.4 2.28
1978 9,395,000 146,588 81,615 64,973 15.5 8.7 6.9 2.29
1979 9,534,000 147,965 82,338 65,627 15.5 8.6 6.9 2.26
1980 9,643,000 148,134 87,282 60,852 15.4 9.1 6.3 2.23
1981 9,729,000 140,953 86,261 54,692 14.5 8.9 5.6 2.10
1982 9,790,000 137,275 86,345 50,930 14.0 8.8 5.2 2.03
1983 9,847,000 132,608 90,586 42,022 13.5 9.2 4.3 1.94
1984 9,896,000 125,724 88,397 37,327 12.7 8.9 3.8 1.82
1985 9,934,000 116,481 92,886 23,595 11.7 9.4 2.4 1.68
1986 9,967,000 112,810 91,469 20,781 11.3 9.2 2.1 1.60
1987 10,001,000 106,392 95,232 10,667 10.6 9.5 1.1 1.50
1988 10,037,000 107,505 93,031 14,637 10.7 9.3 1.5 1.50
1989 10,090,000 101,657 92,717 8,432 10.0 9.2 0.8 1.40
1990 10,161,000 102,229 94,152 8,077 10.1 9.3 0.8 1.39
1991 10,257,000 102,620 95,498 7,122 10.0 9.3 0.7 1.37
1992 10,370,000 104,081 98,231 5,850 10.0 9.5 0.6 1.36
1993 10,466,000 101,799 97,419 4,380 9.7 9.3 0.4 1.32
1994 10,553,000 103,763 97,807 5,956 9.8 9.3 0.6 1.33
1995 10,635,000 101,495 100,158 1,337 9.5 9.4 0.1 1.28
1996 10,710,000 100,718 100,740 -22 9.4 9.4 -0.0 1.26
1997 10,777,000 102,038 99,738 2,300 9.5 9.3 0.2 1.27
1998 10,835,000 100,894 102,668 -1,774 9.3 9.5 -0.2 1.24
1999 10,883,000 100,643 103,304 -2,661 9.2 9.5 -0.3 1.23
2000 10,918,000 103,274 105,219 -1,952 9.5 9.6 -0.1 1.25
2001 10,862,146 102,282 102,559 -277 9.4 9.4 0.0 1.25
2002 10,902,005 103,569 103,915 -346 9.5 9.5 0.0 1.28
2003 10,928,091 104,420 105,529 -1,109 9.6 9.7 -0.1 1.29
2004 10,955,163 105,655 104,942 713 9.6 9.6 0.1 1.31
2005 10,987,352 107,545 105,091 2,454 9.8 9.6 0.2 1.34
2006 11,020,393 112,042 105,476 6,566 10.2 9.6 0.6 1.40
2007 11,048,499 111,926 109,895 2,031 10.1 9.9 0.2 1.41
2008 11,077,863 118,302 107,979 10,323 10.7 9.7 0.9 1.50
2009 11,107,024 117,933 108,316 9,617 10.6 9.8 0.9 1.50
2010 11,121,383 114,766 109,084 5,682 10.3 9.8 0.5 1.48
2011 11,104,995 106,428 111,099 -4,671 9.6 10.0 -0.4 1.40
2012[4] 11,045,040 100,371 116,668 -16,297 9.1 10.6 -1.5 1.34
2013[5] 10,965,241 94,134 111,794 -17,660 8.6 10.2 -1.6 1.29
2014[6] 10,892,369 92,149 113,740 -21,591 8.5 10.4 -2.0 1.30
2015[7] 10,820,964 91,847 121,183 -29,336 8.5 11.2 -2.7 1.33
2016[8] 10,775,989 92,898 118,788 -25,890 8.6 11.0 -2.4 1.38
2017[9] 10,768,212 88,553 124,495 -35,942 8.2 11.6 -3.3 1.35
2018[10] 10,738,911 86,440 120,296 -33,856 8.1 11.2 -3.2 1.35
2019[11] 10,709,765 83,763 124,965 -41,202 7.8 11.7 -3.8 1.30
2020[12] 10,678,632 84,767 131,084 -46,317 7.9 12.3 -4.3 1.37
2021[13] 10,635,997 86,390 145,365 -58,975 7.9 13.2 -5.3 1.38

Население Греции

Расчетная численность населения на 1 июля (2001 - 2018 годы) тыс. чел. [14] (Греческое статистическое управление)
1956 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
8 031.013 8 327.405 8 550.333 8 792.806 9 046.542 9 642.505 9 934.294 10 160.551
Расчетная численность населения на 1 января (2001 - 2018 годы) тыс. чел.[15][16][17](Греческое статистическое управление)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
9 698,400 9 760,200 9 821,100 9 872,100 9 919,500 9 949,100 9 985,326 10 015,705 10 058,103
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
10 120,892 10 272,691 10 367,163 10 430,958 10 489,871 10 535,973 10 588,332 10 629,267 10 693,250 10 747,768
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 775,627 10 835,989 10 888,274 10 915,770 10 940,369 10 969,912 11 004,716 11 036,008 11 060,937 11 094,745
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11 119,289 11 123,392 11 086,406 11 003,615 10 926,807 10 858,018 10 783,748 10 768,193 10 741,165
Карта диалектов греческого языка
Карта языковых меньшинств Греции
Год Население Греции
10000 до н.э. 100 000
1500 до н.э. 1 500 000
1000 до н.э. 1 000 000
500 до н.э. 10 000 000
400 до н.э. 20 000 000
200 до н.э. 18 000 000
1 16 000 000
150 14 000 000
400 12 000 000
500 11 000 000
1000 6 000 000
1500 1 000 000
1600 600 000
1700 1 000 000
1750 1 838 000
1760 1 906 000
1770 1 974 000
1780 2 041 000
1790 2 109 000
1800 2 177 000
1810 2 244 000
1820 2 312 000
1830 2 534 000
1840 2 777 000
1850 3 044 000
1860 3 336 000
1870 3 657 000
1880 4 049 000
1890 4 482 000
1900 4 962 000
1910 5 320 000
1920 5 016 900
1930 6 387 100
1940 7 344 900
1950 7 566 028
1960 8 327 405
1970 8 792 806
1980 9 642 505
1990 10 129 603
2000 10 559 110
2017 10 846 979[18]
2050 (прогноз) 8 756 000
2100 (прогноз) 5 678 000
Год(-до н.э.) Население Греции
-1500 500,000 - 2,000,000
-1000 1,000,000 - 1,500,000
-500 2,500,000 - 12,500,000
-400 3,500,000 - 15,000,000
1 5,000,000 - 7,000,000
200 8,000,000 - 10,000,000
400 8,000,000 - 12,000,000
600 6,000,000 - 8,000,000
780 7,000,000
1025 12,000,000
1143 10,000,000
1204 9,000,000
1281 5,000,000
1400 4,500,000
1600 4,500,000
1800 4,500,000
1900 6,000,000
2000 10,500,000
Население по данным Евростат[19][20]
Год Население Мужчин Женщин
2019 10 724 599 5 208 293 5 516 306
2018 10 741 165 5 210 040 5 531 125
2017 10 768 193 5 221 277 5 546 916
2016 10 783 748 5 224 210 5 559 538
2015 10 858 018 5 268 390 5 589 628
2014 10 926 807 5 313 239 5 613 568
2013 11 003 615 5 366 251 5 637 364
2012 11 086 406 5 423 884 5 662 522
2011 11 123 392 5 453 444 5 669 948
2010 11 119 289 5 460 865 5 658 424
2009 11 094 745 5 456 095 5 638 650
2008 11 060 937 5 447 947 5 612 990
2007 11 036 008 5 442 245 5 593 763
2006 11 004 716 5 433 391 5 571 325
2005 10 969 912 5 418 462 5 551 450
2004 10 940 369 5 406 076 5 534 293
2003 10 915 770 5 394 780 5 520 990
2002 10 888 274 5 381 045 5 507 229
2001 10 835 989 5 330 048 5 505 941
2000 10 775 627 5 301 521 5 474 106
1999 10 747 768 5 289 898 5 457 870
1998 10 693 250 5 263 710 5 429 540
1997 10 629 267 5 232 167 5 397 100
1996 10 588 332 5 214 072 5 374 260
1995 10 535 973 5 188 666 5 347 307
1994 10 489 871 5 166 362 5 323 509
1993 10 430 958 5 137 456 5 293 502
1992 10 367 163 5 105 295 5 261 868
1991 10 272 691 5 056 509 5 216 182
1990 10 120 892 4 981 978 5 138 914
1989 10 058 103 4 948 437 5 109 666
1988 10 015 863 4 929 126 5 086 737
1987 9 985 326 4 914 765 5 070 561
1986 9 949 100 4 898 328 5 050 772
1985 9 919 500 4 879 400 5 040 100
1984 9 872 102 4 854 482 5 017 620
1983 9 821 152 4 828 668 4 992 484
1982 9 757 874 4 796 796 4 961 078
1981 9 700 826 4 764 344 4 936 482
1980 9 584 184 4 702 330 4 881 854
1979 9 512 332 4 661 764 4 850 568
1978 9 347 586 4 578 620 4 768 966
1977 9 269 372 4 536 458 4 732 914
1976 9 106 928 4 464 019 4 642 909
1975 8 986 153 4 399 201 4 586 952
1974 8 937 890 4 377 238 4 560 652
1973 8 920 282 4 363 909 4 556 373
1972 8 856 974 4 333 473 4 523 501
1971 8 805 098 4 304 531 4 500 567
1970 8 780 514 4 284 375 4 496 139
1969 8 765 014 4 260 971 4 504 043
1968 8 716 516 4 254 482 4 462 034
1967 8 651 660 4 200 242 4 451 418
1966 8 575 642 4 178 588 4 397 054
1965 8 525 024 4 136 253 4 388 771
1964 8 495 834 4 143 702 4 352 132
1963 8 463 416 4 115 104 4 348 312
1962 8 433 050 4 121 760 4 311 290
1961 8 363 050 4 069 908 4 293 142
1960 8 300 399 4 015 284 4 285 115

Демографические показатели

Суммарный коэффициент рождаемости (1950–2017 годы)[21]
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979
2,57 2,39 2,23 2,32 2,43 2,33 2,35 2,28 2,29 2,26
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
2,23 2,10 2,03 1,94 1,82 1,68 1,60 1,50 1,50 1,40
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1,39 1,37 1,36 1,32 1,33 1,28 1,26 1,27 1,24 1,23
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1,25 1,25 1,28 1,29 1,31 1,34 1,40 1,41 1,50 1,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,48 1,40 1,34 1,29 1,30 1,33 1,38 1,35

Суммарный коэффициент рождаемости для простого замещения населения должен составлять не меньше 2,1 ребенка на 1 женщину, если уровень рождаемости менее 2,1 ребенка то население в долгосрочной перспективе будет лишь уменьшаться, если только не будет покрываться дефицит притоком мигрантов.

Возрастная структура населения (2020)[22]

Возрастно-половая пирамида населения Греции на 2020 год
  • 0–14 лет — 14,53 %
  • 15–64 лет — 63,04%
  • старше 65 лет — 22,43%

Средний возраст 45,3 лет. Мужчины — 43,7 лет, женщины — 46,8 лет.

Естественное движение

Естественное движение, тыс чел[23][24]
1932 1935 1940 1955
Рождений 185,523 192,511 179,500 154,263
Рождаемость,(‰) 28.35 28.16 24.53 19.37
Смертей 117,593 101,416 93,830 54,781
Смертность, (‰) 17.97 14.83 12.82 6.88
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Рождений 157,239 151,448 144,928 142,273 148,134 116,481 102,229 101,495 103,274 107,545
Рождаемость,(‰) 18.88 17.71 16.48 15.73 15.36 11.73 10.06 9.54 9.46 9.69
Смертей 60,563 67,269 74,009 80,077 87,282 92,886 94,152 100,158 105,170 105,091
Смертность, (‰) 7.27 7.87 8.42 8.85 9.05 9.35 9.27 9.42 9.63 9.46
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Рождений 114,766 106,428 100,371 94,134 92,149 91,847 92,898 88,553
Рождаемость,(‰) 10.15 9.57 9.05 8.51 8.43 8.48 8.61 8.22
Смертей 109,084 111,099 116,668 111,794 113,74 121,183 118,788 124,501
Смертность, (‰) 9.65 9.99 10.52 10.20 10.41 11.16 11.02 11.56

Детская смертность (2021)[22]

  • 3,61 на 1000 рождённых;
  • мальчики — 4 на 1000 рождённых;
  • девочки — 3,19 на 1000 рождённых;

Ожидаемая продолжительность жизни (2021)[22]

  • Общая — 81,28 лет
  • Мужчины — 78,73 лет
  • Женщины — 84 лет

Этнические группы (2001)[источник не указан 3855 дней]

Этнические группы Греции по гражданству по состоянию на 2011 год: 91,6% греки, 4,4% албанцы, 4% другие.[22] Греция не собирает данные об этнической принадлежности.[22]

COB data Greece.PNG
Этнос Население %
Греки 9,090,560 85.76
Албанцы 1,305,920 12.32
Болгары 43,981 0.39
Румыны 25,375 0.23
Украинцы 19,785 0.18
Пакистанцы 15,830 0.14
Русские 13,635 0.12
Грузины 13,254 0.12
Индийцы 10,043 0.09
Другие 72,413 0.65

Грамотность населения (2015 год)[22]

  • общая — 97,7 %
  • мужчины — 98,5 %
  • женщины — 96,9 %

Религия

Согласно данным The World Factbook состав населения Греции по вероисповеданию по состоянию на 2015 год: православные — 81-90 %, мусульмане — 2 %, прочие — 3 %, атеисты — 4-15 %, неизвестно — 1 %.[22]

Среди всех религиозных конфессий в Греции доминирует Элладская православная церковь, а православие признано господствующей религией по Конституции Греции. В последнее время гарантируется свобода вероисповедания для всех граждан.

Греческая национальная статистическая служба не ведёт официальную статистику по религиозной принадлежности граждан, однако по оценкам Государственного департамента, 98% граждан идентифицируют себя православными[25]. По данным социологического исследования Евростата в 2005 году, 81% греков ответили, что верят в Бога, что является третьим показателем среди стран-членов ЕС, уступая только Мальте и Кипру.

Примечания

  1. Total population. Eurostat (1 января 2010). Дата обращения: 8 января 2010. Архивировано 21 августа 2011 года.
  2. Δείτε τη Διοικητική Διαίρεση (греч.) ?. Hellenic Interior Ministry. www.ypes.gr. Дата обращения: 9 сентября 2009. Архивировано 16 марта 2012 года.
  3. United Nations Maintenance Page
  4. Data on Vital Statistics: 2012.
  5. Data on Vital Statistics: 2013.
  6. Data on Vital Statistics: 2014.
  7. Data on Vital Statistics: 2015.
  8. Data on Vital Statistics: 2016.
  9. Data on Vital Statistics: 2017.
  10. Data on Vital Statistics: 2018.
  11. Data on Vital Statistics: 2019.
  12. Data on Vital Statistics: 2020.
  13. Data on Vital Statistics: 2021.
  14. ESTIMATED MID-YEAR POPULATION BY SEX AND 5years AGE GROUP YEARS 1956-1990 (De facto Population).
  15. Греческое статистическое управление. Расчетная численность населения по полу на 1 января и в середине года (2001 - 2018 годы).
  16. GREECE ESTIMATED POPULATION BY SEX AND REGION LEVEL NUTS III 1/1/xxxx 1981-1990 (De facto Population).
  17. ESTIMATED POPULATION (BOTH SEXES) ON THE 1st JANUARY FOR THE YEARS 1991-2001.
  18. Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 17 июля 2017. Архивировано 24 сентября 2015 года.
  19. Database - Eurostat (англ.). ec.europa.eu.
  20. Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table (англ.). ec.europa.eu.
  21. Греческое статистическое управление. Общий коэффициент рождаемости (1950–2017 годы).
  22. 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 file-icon
  23. BIRTHS - Absolute numbers and rates : "1932-2017".
  24. Deaths - Absolute numbers and rates : "1932-2017" (недоступная ссылка). Дата обращения: 15 марта 2019. Архивировано 15 ноября 2016 года.
  25. Религия в Греции (недоступная ссылка). Дата обращения: 6 февраля 2011. Архивировано 18 августа 2009 года.

Ссылки