Чемпионат мира по художественной гимнастике 1987

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

XIII чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 17 по 20 сентября 1987 года в Варне (Болгария). Индивидуальные выступления проходили с обручем, скакалкой, булавами и лентой. Групповые соревнования проходили с шестью мячами и тремя мячами/тремя обручами[1].

Страны-участницы

Индивидуальное первенство

Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка
Паула Параделас Малене Франсен Линда Оэрс Эва Лундовист
Антониетта Гуида Сусанне Раун Мирьем де Крамер София Хедман
Николь Мозес Леена Муртамо Наташа Вервоорт Виктория Бенгтссон
Элизабет Бергманн Марика Косонен Анн Кристин Альбертсен Каролин Мюллер
Анник Вандерстрэтен Мира Люйтанен Виктория Истборг Маура Геначи
Каролин Вербругген Аннетт Валль Илье Виде Сабрина Мюхайм
Лоранс Бриайе Клодия Буабка Ок Сун Дьянг Чи-Юань Ян
Франсуаза Био Эммануэль Серр Сук Йонг Ли Хёй-Мей Ли
Жаклин Педрейра Иота Цицела Анджела Уокер Хюй-Хуань Цай
Розана Фавила Феррейра Мэгги Михайлиду Кэтрин Энью Лиза Блэк
Адриана Дунавская Мария Альвизу Мелани Кэйрнс Никола Уокер
Элизабет Колева Андреа Шинко Элиза Бьялковска Вива Сиферт
Бианка Панова Нора Эрфальви Изабела Зуравска Дейкон Листер
Дженнифер Хопкинс Жужанна Мужил Тереса Фолга Дайэн Симпсон
Лиза Мерритт Эйнат Аргаман Лурдес Силва Ирина Рубинштайн
Лиз Готро Ракефет Рамигольски Маргарида Кармо Анна Кочнева
Пан Цюн Шуламит Голдштайн Патриция Хорхе Марина Лобач
Хэ Сяоминь Барбара Феррари Адриана Стонеску Татьяна Дручинина
Ся Яньфэй Микаэла Императори Флорентина Бутару Диана Шмиманн
Лурдес Медина Симона Брюса Петрута Димитреску Марион Ротхаар
Сандра Арреготиа Акеми Фудзино Ин-Ва Ким Регина Вебер
Талия Фунг Эрика Акияма Су-Юнг Ким Дара Терзич Штерич
Андреа Коппова Хироко Оцука Сунг-Хи Хонг Доминика Касин
Дениза Соколовска Диана Веларде Мария Исабель Льорет Милена Рельин
Ленка Улехлова Мариэла Кастильо Мария Мартин
Ана-Катрин Корнинг Мириам Инососа Монсеррат Мансанарес

Групповое первенство

Флаг Страна Флаг Страна Флаг Страна Флаг Страна
Австрия Чехословакия Япония Испания
Бразилия Финляндия Нидерланды Швейцария
Болгария Франция КНДР США
Канада Венгрия Норвегия СССР
КНР Италия Новая Зеландия ФРГ

Финалы в индивидуальном первенстве

Многоборье

Место Страна Имя Сумма
1  Болгария Бианка Панова 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
2  Болгария Адриана Дунавская 10.000 10.000 9.900 9.900 39.800
2  Болгария Элизабет Колева[англ.] 9.950 9.850 10.000 10.000 39.800
4  СССР Анна Кочнева 9.900 10.000 10.00 9.750 39.650
4  СССР Марина Лобач 9.900 10.000 9.950 9.800 39.650
6  СССР Татьяна Дручинина 9.900 9.950 9.700 10.000 39.550
7  Румыния Флорентина Бутару 9.800 9.700 9.550 9.800 38.850
8  Югославия Милена Рельин[англ.] 9.800 9.650 9.700 9.650 38.800
9  Испания Мария Исабель Льорет[исп.] 9.700 9.650 9.700 9.700 38.750
9  Венгрия Андреа Шинко 9.700 9.700 9.650 9.700 38.750
11  Румыния Адриана Стонеску 9.700 9.650 9.700 9.650 38.700
12 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Регина Вебер 9.700 9.700 9.650 9.600 38.650
13  Чехословакия Дениза Соколовска 9.600 9.700 9.600 9.550 38.450
14  Польша Изабела Зуравска 9.650 9.650 9.500 9.600 38.400
15  Польша Тереса Фолга[польск.] 9.450 9.700 9.600 9.600 38.350
16  Япония Эрика Акияма[яп.] 9.400 9.700 9.600 9.550 38.250
16  Венгрия Жужанна Мужил 9.450 9.700 9.600 9.500 38.250
18  Испания Мария Мартин[исп.] 9.600 9.500 9.600 9.500 38.200
18  КНДР Сук Йонг Ли 9.200 9.700 9.600 9.700 38.200
20  Италия Микаэла Императори 9.550 9.600 9.500 9.450 38.100
21  Китай Хэ Сяоминь 9.600 9.550 9.400 9.500 38.050
22  Польша Элиза Бьялковска[польск.] 9.450 9.550 9.500 9.500 38.000
22 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Диана Шмиманн 9.600 9.500 9.550 9.350 38.000
22  США Дайэн Симпсон[англ.] 9.600 9.600 9.450 9.350 38.000
25  Чехословакия Андреа Коппова 9.500 9.600 9.450 9.400 37.950
25  Китай Пан Цюн 9.600 9.450 9.600 9.300 37.950
27  Румыния Петрута Димитреску 9.300 9.500 9.500 9.550 37.850
28  Италия Симона Брюса 9.400 9.350 9.500 9.550 37.800
28  Испания Монсеррат Мансанарес[исп.] 9.450 9.600 9.650 9.100 37.800
30  Чехословакия Ленка Улехлова[англ.] 9.500 9.450 9.400 9.400 37.750
31  Китай Ся Яньфэй 9.550 9.450 9.300 9.400 37.700
32  Италия Барбара Феррари 9.400 9.450 9.400 9.400 37.650
32  Канада Лиза Мерритт 9.450 9.450 9.450 9.300 37.650
34  Венгрия Нора Эрфальви 9.400 9.400 9.400 9.400 37.600
34 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Марион Ротхаар 9.300 9.500 9.400 9.400 37.600
36  Куба Лурдес Медина 9.500 9.300 9.050 9.550 37.400
36  КНДР Ок Сун Дьянг 9.450 9.550 9.400 9.000 37.400
38  США Дейкон Листер 9.450 9.350 9.200 9.350 37.350
39  Япония Акеми Фудзино 9.400 9.300 9.400 9.150 37.250
40  Греция Мария Альвизу 9.400 9.200 9.250 9.150 37.000
40  Куба Талия Фунг 9.300 9.300 9.200 9.200 37.000
40  Греция Иота Цицела 9.200 9.300 9.200 9.300 37.000
43  Япония Хироко Оцука[яп.] 9.300 9.000 9.250 9.300 36.850
43  Норвегия Виктория Истборг 9.100 9.300 9.200 9.250 36.850
45  Республика Корея Сунг-Хи Хонг 9.150 9.300 9.000 9.300 36.750
46  США Ирина Рубинштайн 9.200 9.250 9.200 9.000 36.650
46  Югославия Дара Терзич Штерич[англ.] 9.200 9.200 9.300 8.950 36.650
48  Греция Мэгги Михайлиду 9.350 9.100 8.950 9.200 36.600
49  Франция Клодия Буабка 9.200 9.100 9.100 9.150 36.550
49  Дания Малене Франсен 9.150 9.200 9.000 9.200 36.550
49  Франция Аннетт Валль 9.150 9.150 9.050 9.200 36.550
52  Австрия Элизабет Бергманн 9.150 9.200 8.850 9.300 36.500
52  Югославия Доминика Касин 9.300 9.200 8.800 9.200 36.500
54  Швеция Виктория Бенгтссон 9.100 9.400 8.800 9.150 36.450
54  Республика Корея Ин-Ва Ким 8.900 9.300 9.000 9.250 36.450
56  Куба Сандра Арреготиа 9.250 9.000 8.750 9.400 36.400
57  Новая Зеландия Анджела Уокер[англ.] 8.850 9.250 9.200 9.050 36.350
58  Нидерланды Наташа Вервоорт 9.200 9.300 8.850 8.900 36.250
59  Бельгия Лоранс Бриайе 8.950 9.200 9.000 9.000 36.150
59  Дания Сусанне Раун 8.900 9.250 8.950 9.050 36.150
61  Канада Дженнифер Хопкинс 9.200 9.000 8.800 9.100 36.100
62  Финляндия Леена Муртамо 8.800 9.200 8.750 9.200 35.950
63  Португалия Патриция Хорхе 8.850 9.000 8.950 9.100 35.900
63  Нидерланды Линда Оэрс 8.900 9.150 8.950 8.900 35.900
63  Норвегия Илье Виде 8.700 9.250 8.900 9.050 35.900
66  Великобритания Никола Уокер 9.050 8.800 9.100 8.900 35.850
67  Франция Эммануэль Серр 8.900 9.400 8.800 8.700 35.800
68  Дания Ана-Катрин Корнинг 8.900 9.100 8.800 8.950 35.750
69  Швеция Эва Лундовист 8.750 8.600 9.100 9.250 35.700
70  Финляндия Марика Косонен 8.850 9.100 8.750 8.900 35.600
71  Израиль Ракефет Ремигольски[англ.] 8.850 8.950 8.700 9.050 35.550
72  Израиль Шуламит Голдштайн[англ.] 8.800 8.900 8.750 9.050 35.500
72  Нидерланды Мирьем де Крамер 9.000 9.100 8.700 8.700 35.500
74  Швеция София Хедман 8.850 8.800 8.700 8.950 35.300
75  Новая Зеландия Кэтрин Энью 8.750 9.200 8.600 8.700 35.250
76  Израиль Эйнат Аргаман 8.850 8.700 8.600 9.000 35.150
76  Великобритания Лиза Блэк 8.950 9.050 8.150 9.000 35.150
78  Норвегия Анн Кристин Альбертсен 9.250 9.150 7.850 8.800 35.050
78  Бразилия Жаклин Педрейра 8.800 8.750 8.700 8.800 35.050
78  Португалия Лурдес Силва 8.550 9.000 8.850 9.000 36.000
81  Португалия Маргарида Кармо 8.950 8.600 8.250 9.200 35.000
82  Бразилия Франсуаза Био 8.700 9.050 8.700 8.500 34.950
83  Бразилия Розана Фавила Феррейра 8.650 9.050 8.500 8.700 34.900
84  Швейцария Каролин Мюллер 8.650 8.700 8.550 8.600 34.500
85  Швейцария Маура Геначи 8.200 8.900 8.700 8.600 34.400
85  Швейцария Сабрина Мюхайм 8.650 8.700 8.500 8.550 34.400
87  Великобритания Вива Сиферт[англ.] 8.350 9.000 7.85 9.050 34.250
88  Республика Корея Су-Юнг Ким 8.350 8.800 8.500 8.500 34.150
89  Финляндия Мира Люйтанен 8.000 8.900 8.350 8.800 34.050
90  Новая Зеландия Мелани Кэйрнс 8.400 8.750 8.500 8.350 34.000
90  Аргентина Паула Параделас 8.700 8.850 7.650 8.800 34.000
92  Мексика Диана Веларде 8.350 8.500 8.350 8.450 33.650
93  Австралия Николь Мозес 8.400 7.850 8.400 8.800 33.450
94  Бельгия Анник Вандерстрэтен 8.250 8.500 8.150 8.500 33.400
95  Бельгия Каролин Вербругген 8.300 8.600 8.000 8.400 33.300
96  Австралия Антониетта Гуида 8.500 8.450 8.150 8.150 33.250
97  Мексика Мириам Инососа 8.250 8.400 7.900 8.350 32.900
98 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй Хюй-Хуань Цай 8.300 8.200 7.700 8.550 32.750
99 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй Хёй-Мей Ли 7.600 7.800 8.300 8.450 32.150
100  Мексика Мариэла Кастильо 7.950 8.150 7.250 8.200 31.550
101 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй Чи-Юань Ян 8.250 7.800 7.200 8.100 31.350
102  Канада Лиз Готро 9.150 9.350 - - 18.500

Скакалка

Место Страна Спортсменка Многоборье Скакалка Сумма
1  Болгария Адриана Дунавская 10.000 10.000 20.000
1  Болгария Бианка Панова 10.000 10.000 20.000
3  СССР Анна Кочнева 9.900 9.900 19.800
3  СССР Марина Лобач 9.900 9.900 19.800
5  Румыния Флорентина Бутару 9.800 9.900 19.700
6  Югославия Милена Рельин[англ.] 9.800 9.750 19.550
7  Венгрия Андреа Шинко 9.700 9.800 19.500
8  Испания Мария Исабель Льорет[исп.] 9.700 9.700 19.400

Обруч

Место Страна Спортсменка Многоборье Обруч Сумма
1  СССР Марина Лобач 10.000 10.000 20.000
1  Болгария Бианка Панова 10.000 10.000 20.000
3  СССР Анна Кочнева 10.000 9.900 19.900
4  Болгария Адриана Дунавская 10.000 9.850 19.850
5  Румыния Флорентина Бутару 9.700 9.800 19.500
5  Венгрия Андреа Шинко 9.700 9.800 19.500
7 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ Регина Вебер 9.700 9.750 19.450
8  Чехословакия Дениза Соколовска 9.700 9.700 19.400

Булавы

Место Страна Спортсменка Многоборье Булавы Сумма
1  СССР Анна Кочнева 10.000 10.000 20.000
1  Болгария Бианка Панова 10.000 10.000 20.000
3  СССР Марина Лобач 9.950 10.000 19.950
4  Болгария Элизабет Колева[англ.] 10.000 9.850 19.850
5  Югославия Милена Рельин[англ.] 9.700 9.700 19.400
5  Венгрия Андреа Шинко 9.650 9.750 19.400
5  Румыния Адриана Стонеску 9.700 9.700 19.400
8  Испания Мария Исабель Льорет[исп.] 9.700 9.650 19.350

Лента

Место Страна Спортсменка Многоборье Лента Сумма
1  СССР Татьяна Дручинина 10.000 10.000 20.000
1  Болгария Бианка Панова 10.000 10.000 20.000
3  Болгария Элизабет Колева[англ.] 10.000 9.900 19.900
4  Румыния Флорентина Бутару 9.800 9.800 19.600
4  СССР Марина Лобач 9.800 9.800 19.600
6  КНДР Сук Йонг Ли 9.700 9.600 19.300
7  Венгрия Андреа Шинко 9.700 9.500 19.200
8  Испания Мария Исабель Льорет[исп.] 9.700 9.150 18.850

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

Место Страна 3 + 3 6 Сумма
1  Болгария 20.000 20.000 40.000
2  СССР 19.300 19.900 39.200
3  Китай 19.600 19.050 38.650
3  Испания 19.450 19.200 38.650
5  Япония 19.350 18.700 38.050
6  Италия 18.950 18.900 37.850
7  Финляндия 18.900 18.850 37.750
8  Чехословакия 19.100 18.400 37.500
9  Венгрия 18.200 19.100 37.300
9  КНДР 17.900 19.400 37.300
11  Франция 17.750 19.150 36.900
12  Норвегия 17.950 18.600 36.550
13  Австрия 17.500 19.000 36.500
14  Канада 18.350 18.000 36.350
15  Нидерланды 18.000 18.200 36.200
16  Швейцария 17.650 18.500 36.150
17 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 17.900 17.950 35.850
18  США 16.850 18.650 35.500
19  Бразилия 16.800 18.250 35.050
20  Новая Зеландия 17.400 17.400 34.800

6 мячей

Место Страна Многоборье Финал Сумма
1  Болгария 20.000 19.900 39.900
2  СССР 19.900 19.750 39.650
3  Китай 19.050 19.800 38.850
4  Испания 19.200 19.500 38.700
5  Франция 19.150 19.250 38.400
6  Венгрия 19.100 19.200 38.300
7  Австрия 19.000 19.250 38.250
8  КНДР 19.400 18.350 37.750

3 мяча+3 обруча

Место Страна Многоборье Финал Сумма
1  Болгария 20.000 20.000 40.000
2  Китай 19.600 19.600 39.200
3  Испания 19.450 19.300 38.750
4  СССР 19.300 19.350 38.650
4  Япония 19.350 19.300 38.650
6  Финляндия 18.900 19.150 38.050
7  Чехословакия 19.100 18.550 37.650
8  Италия 18.950 18.650 37.600

Примечания

  1. 13. World Championships in Varna, Bulgaria (17-20 September 1987) (англ.). rsg.net. Дата обращения: 23 июня 2017.

Ссылки