Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2021
Город-организатор Швейцария Базель
Страны-участницы 38
Участников 268
Открытие 21 апреля 2021
Закрытие 25 апреля 2021

9-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2021 года проходил с 21 по 25 апреля 2021 года на арене «St. Jakobshalle» в швейцарском городе Базель под эгидой UEG. На соревнованиях были разыграны 12 комплектов медалей (7 у мужчин и 5 у женщин).

По традиции, на чемпионатах Европы, проводимых в нечётные годы, награды разыгрываются только в личных видах программы — в многоборье и на отдельных снарядах. Швейцария в пятый раз приняла чемпионат континента, при этом Базель впервые был выбран местом проведения турнира. Соревнования носили статус отборочных на Олимпийские игры 2020 года в Токио: спортсмены, занявшие первые два места в квалификационном раунде абсолютного первенства, заработали именные лицензии или принесли своей стране дополнительные квоты, в случае если национальная сборная прошла отбор в командном многоборье[1].

Медали

Общий зачёт

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Россия57113
2 Великобритания1146
3 Швейцария*1113
4 Украина1023
5 Турция1012
6 Армения1001
 Греция1001
 Франция1001
9 Германия0112
10 Израиль0101
 Нидерланды0101
12 Италия0033
Всего стран: 1212121337

Призёры соревнований

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Мужчины
Личное многоборье
см. подробнее
Россия Никита Нагорный
Россия
Россия Давид Белявский
Россия
Украина Илья Ковтун[укр.]
Украина
Вольные упражнения
см. подробнее
Россия Никита Нагорный
Россия
Швейцария Беньямин Гишар
Швейцария
Италия Никола Бартолини
Италия
Конь
см. подробнее
Армения Артур Давтян
Армения
Россия Никита Нагорный
Россия
Великобритания Джо Фрейзер
Великобритания
Кольца
см. подробнее
Греция Элефтериос Петруниас
Греция
Россия Никита Нагорный
Россия
Италия Сальваторе Мареска
Италия
Опорный прыжок
см. подробнее
Украина Игорь Радивилов
Украина
Израиль Андрей Медведев
Израиль
Великобритания Джарнни Реджини-Моран
Великобритания
Параллельные брусья
см. подробнее
Турция Ферхат Арикан
Турция
Россия Давид Белявский
Россия
Швейцария Кристиан Бауман
Швейцария
Германия Лукас Даузер
Германия
Перекладина
см. подробнее
Россия Давид Белявский
Россия
Германия Андреас Тоба
Германия
Турция Адем Асил
Турция
Женщины
Личное многоборье
см. подробнее
Россия Виктория Листунова
Россия
Россия Ангелина Мельникова
Россия
Великобритания Джессика Гадирова
Великобритания
Опорный прыжок
см. подробнее
Швейцария Джулия Штайнгрубер
Швейцария
Великобритания Джессика Гадирова
Великобритания
Россия Ангелина Мельникова
Россия
Разновысокие брусья
см. подробнее
Россия Ангелина Мельникова
Россия
Россия Владислава Уразова
Россия
Великобритания Амели Морган
Великобритания
Бревно
см. подробнее
Франция Мелани де Жезуш душ Сантуш
Франция
Нидерланды Санне Веверс
Нидерланды
Украина Анастасия Бачинская
Украина
Вольные упражнения
см. подробнее
Великобритания Джессика Гадирова
Великобритания
Россия Ангелина Мельникова
Россия
Италия Ванесса Феррари
Италия

Результаты

Мужчины

Личное многоборье

Место Гимнаст Шаблон:Вольные упражнения Шаблон:Конь (гимнастика) Шаблон:Кольца Шаблон:Опорный прыжок Шаблон:Параллельные брусья Шаблон:Перекладина Сумма
1 Россия Никита Нагорный 14,933 14,133 14,466 15,000 15,000 14,500 88,032
2 Россия Давид Белявский 14,400 14,933 13,266 14,166 15,366 13,733 85,864
3 Украина Илья Ковтун[укр.] 14,166 14,733 13,233 13,966 14,900 13,866 84,864
4 Турция Ахмет Ондер 14,600 13,666 14,300 13,700 14,666 12,666 83,598
5 Швейцария Пабло Бреггер 14,200 12,266 13,100 14,000 14,566 14,133 82,265
6 Литва Роберт Творогал 14,133 13,233 13,366 14,033 14,433 12,933 82,131
7 Украина Владимир Костюк 13,533 13,233 13,400 14,300 14,000 13,066 81,532
8 Азербайджан Иван Тихонов 12,666 13,933 13,900 13,233 13,766 13,100 80,598
9 Италия Никола Бартолини 14,500 11,900 12,633 14,466 13,866 12,966 80,331
10 Великобритания Джейк Джармен 14,266 13,100 12,666 14,733 13,866 11,600 80,231
11 Италия Стефано Патрон 14,000 13,433 13,133 13,833 14,533 10,866 79,798
12 Великобритания Джошуа Нейтан 13,733 12,733 12,600 14,000 13,933 12,766 79,765
13 Швеция Давид Румбутис 13,300 12,933 12,233 14,425 13,700 12,866 79,457
14 Республика Кипр Илиас Георгиу 11,466 12,766 13,300 13,766 14,100 13,733 79,131
15 Бельгия Люка Ван ден Кейбюс 14,033 11,100 12,766 13,833 13,900 13,433 79,065
16 Финляндия Элиас Коски 13,700 13,200 13,166 13,666 11,633 13,100 78,465
17 Германия Лукас Даузер 13,733 13,166 13,433 11,733 13,900 12,100 78,065
18 Чехия Давид Ессен 13,675 12,466 12,500 13,500 12,800 12,800 77,741
19 Греция Антониос Танталидис 12,866 11,600 12,533 14,600 13,100 12,466 77,165
20 Венгрия Кристиан Балаж 9,766 12,700 13,200 13,633 13,400 14,266 76,965
21 Ирландия Адам Стил 13,733 12,566 12,266 12,766 12,333 13,066 76,730
22 Германия Феликс Ремута 14,033 9,683 12,100 14,600 12,966 11,633 75,015
23 Швейцария Кристиан Бауман 12,766 12,766 13,700 0,000 14,933 13,966 68,131
Турция Адем Асил 14,000 12,566 Завершил выступление DNF

Вольные упражнения

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Россия Никита Нагорный 6,800 8,366 0,000 15,166
2 Швейцария Беньямин Гишар 6,000 8,966 0,000 14,966
3 Италия Никола Бартолини 5,800 8,866 0,000 14,666
4 Турция Ахмет Ондер 6,000 8,166 0,000 14,166
5 Белоруссия Егор Шарамков 6,300 7,966 −0,300 13,966
6 Турция Адем Асил 6,000 7,966 0,000 13,966
7 Болгария Димитар Димитров 6,000 7,900 0,000 13,900
8 Россия Кирилл Прокопьев 6,100 7,366 0,000 13,466

Конь

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Армения Артур Давтян 5,800 8,466 0,000 14,266
2 Россия Никита Нагорный 6,100 8,166 0,000 14,266
3 Великобритания Джо Фрейзер 5,900 8,166 0,000 14,066
4 Армения Гагик Хачикян 6,300 7,733 0,000 14,033
5 Ирландия Рис Маккленаган 6,000 7,566 0,000 13,566
6 Россия Давид Белявский 6,100 7,066 0,000 13,166
7 Великобритания Джошуа Нейтан 6,900 6,133 0,000 13,033
8 Украина Илья Ковтун[укр.] 5,900 7,066 0,000 12,966

Кольца

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Греция Элефтериос Петруниас 6,300 9,100 0,000 15,400
2 Россия Никита Нагорный 6,100 8,933 0,000 15,033
3 Италия Сальваторе Мареска 6,200 8,700 0,000 14,900
4 Армения Артур Аветисян 5,900 8,966 0,000 14,866
5 Турция Ибрагим Чолак 6,000 8,733 0,000 14,733
6 Украина Игорь Радивилов 6,000 8,666 0,000 14,666
7 Австрия Винценц Хёк 6,100 8,566 0,000 14,666
8 Армения Ваагн Давтян 6,000 8,658 0,000 14,658

Опорный прыжок

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего Итог
1 Украина Игорь Радивилов 6,000 9,000 0,000 15,000 14,716
5,600 8,833 0,000 14,433
2 Израиль Андрей Медведев 5,600 9,033 0,000 14,633 14,658
5,600 9,183 0,000 14,683
3 Великобритания Джарнни Реджини-Моран 5,600 9,166 0,000 14,766 14,583
5,600 8,800 0,000 14,400
4 Белоруссия Егор Шарамков 5,200 9,233 0,000 14,433 14,549
5,600 9,066 0,000 14,666
5 Великобритания Кортни Таллок 5,600 9,133 0,000 14,733 14,516
5,600 8,700 0,000 14,300
6 Армения Артур Давтян 5,600 8,666 0,100 14,166 14,499
5,600 9,233 0,000 14,833
7 Россия Никита Нагорный 5,600 9,000 0,000 14,600 14,033
5,600 7,866 0,000 13,466
8 Франция Лорис Фраска 5,600 9,100 0,000 14,700 14,016
5,600 7,833 0,100 13,333

Параллельные брусья

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Турция Ферхат Арикан 6,600 8,700 0,000 15,300
2 Россия Давид Белявский 6,500 8,633 0,000 15,133
3 Швейцария Кристиан Бауман 6,400 8,700 0,000 15,100
3 Германия Лукас Даузер 6,400 8,700 0,000 15,100
5 Украина Илья Ковтун[укр.] 6,300 8,633 0,000 14,933
6 Россия Никита Нагорный 6,100 8,566 0,000 14,666
7 Швейцария Пабло Бреггер 6,200 8,400 0,000 14,600
8 Турция Ахмет Ондер 4,400 5,266 0,000 9,666

Перекладина

Место Гимнаст Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Россия Давид Белявский 5,600 8,466 0,000 14,066
2 Германия Андреас Тоба 6,200 7,633 0,000 13,833
3 Турция Адем Асил 5,900 7,866 0,000 13,766
4 Италия Карло Маккини 6,000 7,600 0,000 13,600
5 Турция Ахмет Ондер 5,000 8,466 0,000 13,466
6 Швейцария Кристиан Бауман 5,900 7,566 0,000 13,466
7 Швейцария Пабло Бреггер 6,400 6,933 0,000 13,333
8 Венгрия Кристиан Балаж 5,600 7,000 0,000 12,600

Женщины

Личное многоборье

Место Гимнастка Шаблон:Опорный прыжок Шаблон:Разновысокие брусья Шаблон:Бревно (гимнастика) Шаблон:Вольные упражнения Всего
1 Россия Виктория Листунова 14,466 14,333 14,066 13,866 56,731
2 Россия Ангелина Мельникова 14,733 13,733 12,833 14,133 55,432
3 Великобритания Джессика Гадирова 14,600 13,300 13,500 13,700 55,100
4 Великобритания Амели Морган 13,633 13,733 13,433 12,766 53,565
5 Германия Элизабет Зайц 13,566 14,033 12,933 12,866 53,398
6 Италия Мартина Маджио 14,233 11,800 13,400 12,933 52,366
7 Германия Ким Буи 13,566 13,933 11,766 13,033 52,298
8 Нидерланды Лике Веверс 13,566 13,300 12,866 12,533 52,265
9 Нидерланды Наоми Виссер 13,433 13,000 13,233 12,533 52,199
10 Бельгия Ютта Веркест 13,500 12,466 13,500 12,666 52,132
11 Португалия Филипа Мартинш 13,533 14,225 11,566 12,433 51,757
12 Франция Кароланн Эдуи 13,866 13,266 11,700 12,833 51,665
13 Финляндия Майса Куусикко 13,866 13,000 12,500 11,900 51,266
14 Швеция Тоня Паульссон 13,658 12,900 12,400 12,000 50,958
15 Франция Шейен Пети 13,266 11,700 13,133 12,666 50,765
16 Венгрия Зоя Секей 13,200 13,066 11,966 12,400 50,632
17 Венгрия Ченге Мария Бачкаи 13,900 12,733 11,466 11,900 49,999
18 Словакия Барбора Мокошова 13,266 13,200 11,600 11,933 49,999
19 Ирландия Эмма Слевин 13,233 12,400 11,900 12,300 49,833
20 Украина Анастасия Бачинская 12,466 12,500 12,066 12,666 49,698
21 Финляндия Ада Хаутала 13,533 11,333 11,300 11,666 47,832
22 Израиль Лихи Раз 13,400 10,666 11,533 11,900 47,499
23 Латвия Элина Вихрова 13,466 12,433 10,566 10,933 47,398
Польша Марта Пихан-Кулеша Завершила выступление 5,166 DNF

Опорный прыжок

Место Гимнастка Оценка D Оценка E Сбавка Всего Итог
1 Швейцария Джулия Штайнгрубер 5,800 9,266 0,000 15,066 14,824
5,400 9,183 0,000 14,583
2 Великобритания Джессика Гадирова 5,400 9,200 0,000 14,600 14,466
5,200 9,133 0,000 14,333
3 Россия Ангелина Мельникова 5,400 9,200 0,000 14,600 14,416
5,200 9,033 0,000 14,233
4 Украина Анастасия Мотак 5,400 8,633 0,100 13,933 13,699
4,800 8,666 0,000 13,466
5 Словения Тьяса Кисселеф 5,000 8,700 0,000 13,700 13,666
4,800 8,833 0,000 13,633
6 Венгрия Ченге Мария Бачкаи 5,000 8,766 0,000 13,766 13,649
4,800 8,733 0,000 13,533
7 Азербайджан Мария Некрасова 5,000 7,533 0,100 12,433 13,183
5,200 8,733 0,000 13,933
8 Венгрия Сара Петер 5,400 7,566 0,000 12,966 6,483
Не стартовала

Разновысокие брусья

Место Гимнастка Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Россия Ангелина Мельникова 6,200 8,300 0,000 14,500
2 Россия Владислава Уразова 6,100 8,233 0,000 14,333
3 Великобритания Амели Морган 5,800 8,300 0,000 14,100
4 Италия Джорджия Вилла 5,700 8,300 0,000 14,000
5 Италия Аличе Дамато 5,900 7,800 0,000 13,700
6 Швеция Йонна Адлертег 6,000 7,666 0,000 13,666
7 Германия Элизабет Зайц 6,000 7,033 0,000 13,033
8 Португалия Филипа Мартинш 5,800 5,533 0,000 11,333

Бревно

Место Гимнастка Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Франция Мелани де Жезуш душ Сантуш 6,000 7,900 0,000 13,900
2 Нидерланды Санне Веверс 5,600 8,266 0,000 13,866
3 Украина Анастасия Бачинская 5,600 7,733 0,000 13,333
4 Великобритания Амели Морган 5,300 7,866 0,000 13,166
5 Италия Мартина Маджио 4,900 8,100 0,000 13,000
6 Франция Марин Бойе 5,300 7,566 0,000 12,866
7 Нидерланды Лике Веверс 5,100 7,200 0,000 12,300
8 Латвия Элина Вихрова 4,600 6,600 0,000 11,200

Вольные упражнения

Место Гимнастка Оценка D Оценка E Сбавка Всего
1 Великобритания Джессика Гадирова 5,500 8,466 0,000 13,966
2 Россия Ангелина Мельникова 5,900 8,000 0,000 13,900
3 Италия Ванесса Феррари 5,700 7,900 0,000 13,600
4 Италия Мартина Маджио 5,300 7,966 0,000 13,266
5 Румыния Мария Чеплински 5,200 7,866 0,100 12,966
6 Германия Ким Буи 5,100 7,800 0,300 12,600
7 Россия Виктория Листунова 5,200 6,833 0,000 12,033
8 Франция Кароланн Эдуи 1,600 9,566 8,500 2,666

Примечания

  1. Preview of the 2021 Artistic Gymnastics European Championships in Basel (SUI). UEG (18 апреля 2021). Дата обращения: 23 апреля 2021.

Ссылки