Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар
Кантон Франции (АЕ 3-го уровня) | |
Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар | |
---|---|
фр. Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | |
43°19′55″ с. ш. 1°01′57″ з. д.HGЯO | |
Страна | Франция |
Регион | Аквитания |
Департамент | Атлантические Пиренеи |
Округ | Байонна |
Включает коммун | 52 |
Центр | Сен-Пале |
Советник | Anne-Marie Bruthe; Jean-Jacques Lasserre |
История и география | |
Дата образования | 2015—2021 |
Площадь | 781,59 км² |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Цифровые идентификаторы | |
Код INSEE | 6422 |
|
|
Примечания: Площадь указана на основании данных Французского Земельного кадастра, которые не включают эстуарии, озёра, пруды и ледники площадью больше 1 км². | |
Пеи-де-Бида́ш, Амикю́з и Остиба́р (фр. Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre) — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа Байонна.
Код INSEE кантона — 6422. Всего в кантон Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар входят 52 коммуны, центральный офис расположен в Сен-Пале.
История
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года[1]. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Сен-Пале (26 коммун), Иольди (14 коммун), Аспаррен (5 коммун), Бидаш (4 коммуны) и Ла-Бастид-Клеранс (3 коммуны).
Население
Население кантона на 2015 год составляло … человек.
Коммуны кантона
Коммуна | Население, чел. (2010) |
Почтовый индекс |
Код INSEE |
---|---|---|---|
Аисиритс-Каму-Сюаст | 655 | 64120 | 64010 |
Амандёкс-Онекс | 414 | 64120 | 64018 |
Аморотс-Сюккос | 226 | 64120 | 64019 |
Аранку | 122 | 64270 | 64031 |
Арансюс | 74 | 64120 | 64045 |
Арбератс-Сийег | 299 | 64120 | 64034 |
Арбуэт-Сюсот | 294 | 64120 | 64036 |
Армандаритс | 380 | 64640 | 64046 |
Аррот-Шаррит | 385 | 64120 | 64051 |
Ару-Иторотс-Олаиби | 244 | 64120 | 64049 |
Беаск-Лапист | 434 | 64120 | 64106 |
Бегиос | 272 | 64120 | 64105 |
Бергуэ-Вьельнав | 127 | 64270 | 64113 |
Бери-сюр-Жуайёз | 513 | 64120 | 64120 |
Бидаш | 1284 | 64520 | 64123 |
Бонлок | 371 | 64240 | 64134 |
Бюнюс | 152 | 64120 | 64150 |
Габат | 211 | 64120 | 64228 |
Гаррис | 291 | 64120 | 64235 |
Домезен-Беррот | 508 | 64120 | 64202 |
Жюксю | 231 | 64120 | 64285 |
Ибарроль | 100 | 64120 | 64267 |
Ийар | 139 | 64120 | 64272 |
Иольди | 521 | 64640 | 64271 |
Ирисарри | 875 | 64780 | 64273 |
Истюритс | 450 | 64240 | 64277 |
Кам | 847 | 64520 | 64161 |
Ла-Бастид-Клеранс | 997 | 64240 | 64289 |
Лабетс-Биске | 154 | 64120 | 64294 |
Лантабат | 292 | 64640 | 64313 |
Ларрибар-Сорапюрю | 190 | 64120 | 64319 |
Ларсево-Аррос-Сибитс | 405 | 64120 | 64314 |
Лоитзён-Уаэрк | 201 | 64120 | 64345 |
Люкс-Сёмберрот | 320 | 64120 | 64362 |
Мандьонд | 816 | 64240 | 64377 |
Маспаррот | 254 | 64120 | 64368 |
Меарен | 259 | 64120 | 64375 |
Орег | 478 | 64120 | 64425 |
Орсанко | 98 | 64120 | 64429 |
Осерен-Риварет | 234 | 64390 | 64435 |
Оста | 74 | 64120 | 64265 |
Остабат-Асм | 198 | 64120 | 64437 |
Паголь | 261 | 64120 | 64441 |
Сен-Жюст-Ибар | 244 | 64120 | 64487 |
Сен-Мартен-д’Арберу | 324 | 64640 | 64489 |
Сен-Пале | 1862 | 64120 | 64493 |
Сент-Эстебен | 434 | 64640 | 64476 |
Сюэскён | 194 | 64780 | 64528 |
Элет | 703 | 64640 | 64259 |
Этшарри | 128 | 64120 | 64221 |
Ээр | 987 | 64240 | 64086 |
Юарт-Микс | 223 | 64120 | 64539 |
Примечания
- ↑ Décret n° 2014-248 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Atlantiques (фр.). Дата обращения: 8 сентября 2015. Архивировано 3 марта 2014.