Парламентские выборы в Мавритании (2013)
← 2006 2018 → | |||
Парламентские выборы в Мавритании (2013) | |||
---|---|---|---|
2013 | |||
23 ноября и 21 декабря | |||
Лидер | Мохамед Махмуд ульд Мохамед Лемин | Мохамед Джемиль ульд Мансур | |
Партия | Союз за республику | Национальное движение за реформы и развитие | |
Мест получено | 75 (+15 ▲) | 16 (+12 ▲) | |
Голосов | 127 580 (21,34 %) |
81 744 (13,68 %) |
|
Прошлые выборы | 60 | 4 | |
| |||
Результат выборов | Союз за республику получил абсолютное большинство мест в парламенте. |
Парламентские выборы в Мавритании проходили 23 ноября (1-й тур) и 21 декабря (2-тур) 2013 года. На выборах избирались 147 депутатов Национального собрания и депутаты местных советов.
Оппозиция объявила о бойкоте выборов, если президент Мохаммед Ульд Абдель-Азиз не уйдёт с занимаемого поста.[1] Всего было зарегистрировано 438 кандидатов на 147 мест парламента. В первом туре убедительную победу одержала правящая партия Союз за республику. Она получила 56 мест, её партнёры по коалиции — 34 места. Исламистская партия Тавассуль (Национальное движение за реформы и развитие) получила 12 мест. В результате двух туров Союз за республику получил большинство в парламенте, заняв 75 мест.[2]
Контекст
Выборы первоначально должны были состояться 1 октября 2011 года, однако постоянно откладывались из-за разногласий между правительством и оппозиционными партиями.[3][4]
Результаты
Партия | Парламентские места | Места для женщин | Места по округам | Всего мест | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый тур | Второй тур | ||||||||||||
Голоса | % | Места | Голоса | % | Места | Голоса | % | Места | Голоса | % | Места | ||
Союз за республику | 127 580 | 21,34 | 4 | 138 651 | 24,74 | 5 | 299 605 | 39,21 | 44 | 124 656 | 55,11 | 22 | 75 |
Национальное движение за реформы и развитие | 81 744 | 13,68 | 3 | 88 014 | 15,70 | 3 | 102 404 | 13,4 | 6 | 31 103 | 13,75 | 4 | 16 |
Народный прогрессивный альянс | 44 700 | 7,48 | 2 | 53 610 | 9,57 | 2 | 55 874 | 7,31 | 3 | 9987 | 4,42 | 0 | 7 |
Взрыв молодёжи за нацию | 25 706 | 4,3 | 1 | 34 850 | 6,22 | 1 | 54 857 | 7,18 | 2 | 12 934 | 5,72 | 0 | 4 |
Партия Эль Виам | 22 888 | 3,83 | 1 | 32 142 | 5,74 | 1 | 59 847 | 7,83 | 6 | 11 369 | 5,03 | 2 | 10 |
Союз за демократию и прогресс | 20 470 | 3,42 | 1 | 25 539 | 4,56 | 1 | 25 828 | 3,38 | 4 | 8458 | 3,74 | 0 | 6 |
Альянс за справедливость и демократию/Движение за обновление | 15 577 | 2,61 | 1 | 18 029 | 3,22 | 1 | 13 068 | 1,71 | 2 | – | – | – | 4 |
Партия Эль Карам | 15 193 | 2,54 | 1 | 21 649 | 3,86 | 1 | 25 922 | 3,39 | 4 | 5002 | 2,21 | 0 | 6 |
Партия Эль Вадила | 13 893 | 2,32 | 1 | 14 026 | 2,50 | 1 | 8915 | 1,17 | 1 | – | – | – | 3 |
Партия единства и развития | 13 748 | 2,30 | 1 | 17 311 | 3,09 | 1 | 23 153 | 3,03 | 1 | 14 752 | 6,52 | 0 | 3 |
Партия мавританской самобытности | 11 072 | 1,85 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Социал-демократическая юнионистская партия | 9551 | 1,60 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Партия Равах | 8378 | 1,40 | 1 | 9091 | 1,62 | 1 | 4752 | 0,62 | 1 | – | – | – | 3 |
Демократическая и социальная республиканская партия | 8367 | 1,40 | 1 | 14 170 | 2,53 | 1 | 5082 | 0,67 | 1 | – | – | – | 3 |
Партия демократической справедливости | 8286 | 1,39 | 0 | 8691 | 1,55 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
Саваб | 7180 | 1,20 | 0 | 7699 | 1,37 | 0 | 6648 | 0,87 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия чести и действия | 6385 | 1,07 | 0 | 5464 | 0,97 | 0 | 3645 | 0,48 | 1 | – | – | – | 1 |
Национальная партия Эль Инма | 6073 | 1,02 | 0 | 4302 | 0,77 | 0 | 1964 | 0,26 | 0 | – | – | – | 0 |
Демократическое обновление | 6002 | 1,00 | 0 | 8216 | 1,47 | 0 | 5105 | 0,67 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия народного движения | 5169 | 0,86 | 0 | – | – | – | 846 | 0,11 | 0 | – | – | – | 0 |
Мавританский народный фронт | 5123 | 0,86 | 0 | – | – | – | 2879 | 0,38 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия демократического социального союза | 5108 | 0,85 | 0 | 6398 | 1,14 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Мавританский конгресс | 4860 | 0,81 | 0 | 4820 | 0,86 | 0 | 1414 | 0,19 | 0 | – | – | – | 0 |
Демократическая социалистическая партия | 4819 | 0,81 | 0 | – | – | – | 62 | 0,01 | 0 | – | – | – | 0 |
Мавританская партия надежды | 4766 | 0,80 | 0 | 6134 | 1,09 | 0 | 1571 | 0,21 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия PMRC | 4615 | 0,77 | 0 | 4196 | 0,75 | 0 | 1261 | 0,17 | 0 | – | – | – | 0 |
Мавританская партия обновления | 4172 | 0,70 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Партия RNLDE | 4073 | 0,68 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Партия демократического мира и прогресса | 4059 | 0,68 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Шура за развитие | 4000 | 0,67 | 0 | – | – | – | 821 | 0,11 | 0 | – | – | – | 0 |
Демократическая народная партия | 3969 | 0,66 | 0 | – | – | – | 2072 | 0,27 | 1 | – | – | – | 1 |
Партия Эль Ислах | 3885 | 0,66 | 0 | 3853 | 0,69 | 0 | 2663 | 0,35 | 1 | – | – | – | 1 |
Движение за равенство | 3703 | 0,62 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Народная демократическая партия | 3600 | 0,60 | 0 | – | – | – | 761 | 0,10 | 0 | – | – | – | 0 |
Мавританская либерально-демократическая партия | 3459 | 0,58 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Движение за единство | 3385 | 0,57 | 0 | 2856 | 0,51 | 0 | 2629 | 0,34 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия национального согласия | 3296 | 0,55 | 0 | – | – | – | 464 | 0,06 | 0 | – | – | – | 0 |
Демократическая и социальная партия Рибат | 3107 | 0,51 | 0 | 7490 | 1,34 | 0 | 2805 | 0,37 | 0 | – | – | – | 0 |
Коалиция PMC и CPR | 3057 | 0,51 | 0 | 6333 | 1,13 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Национальный союз за демократию и развитие | 3031 | 0,51 | 0 | – | – | – | 447 | 0,06 | 0 | – | – | – | 0 |
Мавританское народное движение | 2865 | 0,48 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Партия демократической консультации | 2861 | 0,48 | 0 | 4663 | 0,83 | 0 | 1832 | 0,24 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия диалога и демократии | 2789 | 0,47 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Равенство и защита прав | 2781 | 0,47 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Союз за строительство Мавритании | 2707 | 0,45 | 0 | 4588 | 0,82 | 0 | 1104 | 0,14 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия третьего поколения | 2623 | 0,44 | 0 | – | – | – | 1381 | 0,18 | 0 | – | – | – | 0 |
Демократический союз молодёжи | 2602 | 0,44 | 0 | – | – | – | 706 | 0,09 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия цивилизации и развития | 2490 | 0,42 | 0 | 3478 | 0,62 | 0 | 1764 | 0,23 | 0 | – | – | – | 0 |
Альянс за демократию в Мавритании | 2479 | 0,41 | 0 | – | – | – | 1817 | 0,24 | 0 | – | – | – | 0 |
Национальный демократический союз | 2307 | 0,41 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Союз прямой демократии | 2266 | 0,38 | 0 | – | – | – | 1756 | 0,23 | 0 | – | – | – | 0 |
Мавританская партия за реформы и равенства | 2163 | 0,36 | 0 | – | – | – | 662 | 0,09 | 0 | – | – | – | 0 |
Союз демократического центра | 2123 | 0,36 | 0 | – | – | – | 506 | 0,07 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия труда и равенства | 1943 | 0,33 | 0 | – | – | – | 1306 | 0,17 | 0 | – | – | – | 0 |
Патия нового видения | 1581 | 0,26 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Мавританская партия за демократию и благополучие | 1547 | 0,26 | 0 | – | – | – | 191 | 0,02 | 0 | – | – | – | 0 |
Мавританская партия за справедливость и демократию | 1345 | 0,23 | 0 | 4172 | 0,74 | 0 | 614 | 0,08 | 0 | – | – | – | 0 |
Коалиция мавританцев за Отечество | 1117 | 0,19 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Мавританская партия за справедливость и развитие | – | – | – | – | – | – | 1234 | 0,16 | 0 | – | – | – | 0 |
Партия за современную Мавританию | – | – | – | – | – | – | 1167 | 0,15 | 0 | – | – | – | 0 |
Союз социальных сил | – | – | – | – | – | – | 1006 | 0,13 | 0 | – | – | – | 0 |
Движение национальной молодёжи | – | – | – | – | – | – | 925 | 0,12 | 0 | – | – | – | 0 |
Поколение партии демократического будущего | – | – | – | – | – | – | 681 | 0,09 | 0 | – | – | – | 0 |
Социальная демократическая партия | – | – | – | – | – | – | 50 | 0,01 | 0 | – | – | – | 0 |
Мавританская партия Вава | – | – | – | – | – | – | 35 | 0,00 | 0 | – | – | – | 0 |
Коалиции | – | – | – | – | – | – | 28 045 | 3,67 | 0 | 7943 | 3,51 | 0 | 0 |
Недействительные/пустые бюллетени | 300 005 | – | – | 288 476 | – | – | 130 264 | – | – | 17 794 | – | – | – |
Всего | 878 693 | 100 | 20 | 848 911 | 100 | 20 | 894 410 | 100 | 78 | 243 998 | 100 | 28 | 146 |
Зарегистрированных избирателей/Явка | 1 189 105 | 73,90 | – | 1 189 105 | 71,39 | – | 1 179 384 | 75,84 | – | 311 940 | 78,22 | – | – |
Источник: CENI |
Примечания
- ↑ Mauritania calls elections for October 12 . Дата обращения: 9 ноября 2013. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ Mauritania's ruling party wins legislative polls (22 декабря 2013). Архивировано 24 декабря 2013 года. Дата обращения 25 декабря 2013.
- ↑ Mauritanie: les élections parlementaires et locales reportées sine die
- ↑ Парламентские выборы в Мавритании перенесены на ноябрь 2013 года // ИТАР-ТАСС. 23/08/2013 . Дата обращения: 10 ноября 2013. Архивировано 10 ноября 2013 года.
Ссылки
- Парламентские выборы в Мавритании перенесены на ноябрь 2013 года. . ТАСС, 23 авг 2013. Дата обращения: 3 июля 2019. Архивировано 4 июля 2019 года.
- Правящая в Мавритании партия выиграла парламентские выборы. . РИА Новости, 23 декабря 2013. Дата обращения: 3 июля 2019. Архивировано 4 июля 2019 года.