Высший Дивизион ИзХЛ 2014/2015 (составы)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

В высшем дивизионе Израильской хоккейной лиги 2014/2015 участвовало 9 команд.

Ришон Дэвилз

Позиция Имя День рождения Игры Голы Передачи Очки
В Александр Логинов 9 февраля 1979 3 (150 минут) -9
В Нир Тихон 1 января 1993 3 (90 минут) -6
З Бар Каминский 27 августа 1993 2 1 0 1
З Даниил Ратнер 6 октября 1977 3 0 2 2
З Гиль Тихон 30 июня 1991 3 0 0 0
З Станислав Ратнер 31 января 1974 4 0 0 0
З Максим Буз 18 мая 1983 4 5 1 6
З Нир Шитрит 5 февраля 1994 4 0 0 0
З Виталий Шефер 1 января 1989 0 0 0 0
З Андрей Штефуца 1 января 1970 0 0 0 0
З Евгений Маргулис 7 февраля 1982 4 5 3 8
З Артур Пишкин 13 декабря 1992 4 0 4 4
З Максим Лушков 1 января 1971 3 1 0 1
Н Александр Круглов 30 мая 1990 0 0 0 0
Н Авраам Ибрагимов 12 апреля 1995 1 0 0 0
Н Дмитрий Розенман 4 сентября 1981 4 2 1 3
Н Рой Ааронович 7 июля 1996 1 0 0 0
Н Владимир Каратиев 16 апреля 1989 3 2 0 2
Н Валерий Силутин 30 октября 1964 4 2 0 0
Н Владимир Свердлов 13 апреля 1967 4 0 0 0
Н Амир Шараби 6 мая 1994 2 0 0 0
Н Эли Клайн 1 января 1989 3 8 2 10
Н Маор Шарф 21 февраля 1994 3 2 1 3

Драгонз Нес-Циона

Позиция Имя День рождения Игры Голы Передачи Очки
В Евгений Гусин 16 июня 1968 4 (120 минут) -17
В Станислав Николаев 31 декабря 1985 0
В Эран Цур 10 апреля 1998 0
З Александр Исъянов 23 сентября 1998 3 2 0 2
З Бен Йешурун 25 августа 1994 0 0 0 0
З Дор бен Ами 26 февраля 1998 4 0 0 0
З Лиор Шайн 9 февраля 1998 3 0 0 0
З Нир Крошинский 1 марта 1993 0 0 0 0
З Сегев Ицхак Коэн 16 июля 1998 3 1 1 2
Н Алан Фишман 19 февраля 1996 2 0 0 0
Н Альмог Криспель 0 0 0 0
Н Амит Карми 23 апреля 1998 4 1 1 2
Н Денис Гущин 12 июля 1986 1 0 0 0
Н Эвиатар Нисан 2 января 1998 4 1 0 1
Н Эвиатар Сиди 15 апреля 1998 4 3 0 3
Н Галь Зорман 11 января 1998 0 0 0 0
Н Гилад Лев 23 июля 1997 0 0 0 0
Н Итай Кац 13 июня 1998 3 0 0 0
Н Константин Лапинер 5 декабря 1979 4 0 0 0
Н Ли Каценельсон 15 ноября 1996 4 0 0 0
Н Омри Корен Фельд 1 января 1994 1 0 0 0
Н Рон Ефим Нежвинский 28 мая 1998 0 0 0 0
Н Томер Цруя 19 июля 1998 4 1 0 1
Н Владислав Носанков 6 декабря 1993 2 0 1 1
Н Ионатан Меир 9 февраля 1998 0 0 0 0
Н Юваль Гинди 24 июня 1996 3 2 1 3
Н Дмитрий Черняк 30 мая 1975 2 0 0 0

ХК Бат-Ям

Позиция Имя Год рождения Игры Голы Передачи Очки
В Александр Ааронов 11 сентября 1992 4 (60 минут) -1
В Максим Гохберг 20 июля 1996 3
З Антон Турчин 31 августа 1973 4 0 0 0
З Эдуард Токер 4 0 1 1
З Гиль Кремер 26 июня 1993 1 0 0 0
З Михаил Никольский 31 августа 1973 3 0 0 0
З Нисим Бутбуль 13 мая 1981 4 1 1 2
З Таль Авнери 20 мая 1985 0 0 0 0
З Виталий Панин 3 0 0 0
З Егор Валеев 23 сентября 1999 0 0 0 0
Н Александр Короткин 12 мая 1967 3 0 0 0
Н Александр Литвак 3 1 1 2
Н Ариэль Капулькин 19 сентября 1998 0 0 0 0
Н Дмитрий Муратов 2 мая 1970 3 1 0 1
Н Евгений Кожевников 29 октября 1981 3 7 2 9
Н Ян Юмашев 0 0 0 0
Н Иошуа Гринберг 3 июня 1988 4 2 4 6
Н Марек Лебедев 2 октября 1977 2 0 0 0
Н Михаил Кожевников 29 октября 1981 3 2 4 6
Н Остап Родичев 1 января 1998 4 0 2 2
Н Павел Эдельман 16 июля 1974 3 0 0 0
Н Сергей Криштофович 13 ноября 1986 4 2 1 3
Н Сергей Шифрин 27 мая 1982 4 2 0 2

Хорсез Кфар-Сава

Позиция Имя День рождения Игры Голы Передачи Очки
В Амит Газаль 5 ноября 1997 3 (180 минут) -20
З Ори Кафри 13 марта 1997 3 6 2 8
З Туваль Ратманский 15 февраля 1997 3 0 1 1
З Май Там 28 апреля 1996 3 0 0 0
Н Илья Спектор 10 апреля 1996 0 0 0 0
Н Том Рафаэли 7 апреля 1995 0 0 0 0
Н Гай Вайцман 11 января 1996 3 0 0 0
Н Бен Вайцман 11 января 1996 3 2 2 4
Н Охад Вайссман 21 октября 1997 3 2 1 3
Н Саги Линшиц 9 августа 1996 3 0 0 0
Н Александр Терентаев 8 февраля 1997 0 0 0 0
Н Бар Циммерман 31 июля 1996 0 0 0 0
Н Галь Атлан 10 марта 1987 3 0 0 0
Н Гидон Укко 22 июня 1987 3 0 1 1
Н Гур Север 27 августа 1999 3 3 1 4
Н Гай Лаав 2 июня 1991 1 0 0 0
Н Герман Жуков 24 ноября 1986 3 0 1 1
Н Рани Гуткин 22 июля 1988 3 4 0 4
Н Бен Розенцвайг 12 августа 1989 3 1 1 2
Н Янив Москович 24 апреля 1999 3 0 0 0

Хитмен Раанана

Позиция Имя Год рождения Игры Голы Передачи Очки
В Лайам Горовиц 8 июля 1991 3 (120 минут) -13
З Авиноам Шехтер 23 июня 1978 0 0 0 0
З Аяль Гудман 25 января 1993 0 0 0 0
З Биньямин Майденбаум 25 апреля 199 0 0 0 0
З Эли Тильсон 14 сентября 1986 3 1 0 1
З Элиэзер Магид 4 января 1982 3 0 0 0
З Ханан Халор 8 апреля 1981 0 0 0 0
З Йонатан Шварц 7 апреля 198 3 0 0 0
З Ноам Гудман 2 декабря 1990 3 0 0 0
З Иегуда Кон 15 января 1982 0 0 0 0
З Юваль Эйтан 28 сентября 1981 0 0 0 0
Н Ави Эдель 1 января 1996 2 0 0 0
Н Брайэн Спивак 30 июля 1985 3 1 0 1
Н Гиль Винокур 3 0 1 1
Н Йонатан Марер
Н Михаэль Фурман 9 августа 1978 2 1 1 2
Н Шломо Мизрахи 27 февраля 1980 3 0 0 0
Н Стивен Клиш 27 июля 1983 3 2 2 4
Н Яков Сакс 23 августа 1977 3 0 0 0
Н Иоэль Гудман 23 февраля 1989 0 0 0 0

Хоукс Хайфа

Позиция Имя Год рождения Игры Голы Передачи Очки
В Борис Амромин 14 января 1975 2
В Дмитрий Корницкий 19 июня 1982 2
В Виктор Чернов
З Ури Айсман
З Валерий Малюжич 7 мая 1973 2 0 0 0
З Леонид Труфанов 22 августа 1969 2 1 1 2
З Борис Ицкович 3 января 1954 2 0 0 0
З Юваль Рябой 9 апреля 1977 2 0 0 0
З Павел Рожков 22 августа 1970 2 0 0 0
З Борис Пресель 26 мая 1974 2 0 0 0
З Сергей Якель 18 ноября 1973 2 0 1 1
З Олег Вакал 1 января 1954 2 0 0 0
З Сергей Рыбин 6 июля 1969 2 0 0 0
З Влад Слуцкий 4 июня 1985 2 0 0 0
Н Владимир Шопинский 19 октября 1969 2 1 1 2
Н Сергей Спорнов 25 августа 1966 2 1 0 1
Н Дмитрий Сандлер 30 мая 1995 2 0 0 0
Н Вячеслав Идов 7 апреля 1966 2
Н Александр Гордон 1 января 1970 2 2 1 2
Н Давид Володин 7 октября 1996 2 0 0 0

Монфорт Маалот

Позиция Имя Год рождения Игры Голы Передачи Очки
В Сергей Шилин 4 марта 1962
В Вахтанг Цинцадзе 9 мая 1970 3 (180 минут) -3
З Денис Райтер 27 сентября 1994 3 0 1 1
З Денис Козев 8 сентября 1998 3 0 1 1
З Вадим Гинзбург 4 сентября 1975 3 0 0 0
З Дотан Годштейн 19 апреля 1995 0 0 0 0
З Георги Цинцадзе 9 июня 1997 3 0 0 0
З Гитай Чернин 26 апреля 1997 2 0 0 0
З Валерий Подбело 1 июля 1968 3 0 0 0
З Даниэль Прог 5 ноября 1999 3 0 0 0
З Маром Моше Авраам 26 июля 1999 3 0 0 0
Н Вадим Шлафман 2 июля 1971 1
Н Вячеслав Голодницкий 22 февраля 1971 3 3 1 4
Н Даниэль Голодницкий 2 августа 1994 2 1 0 1
Н Итай Бен Тов 24 июля 1994 3 3 3 6
Н Антон Булахов 2 мая 1988 3 1 0 1
Н Виталий Шварцман 5 июля 1992 3 4 2 6
Н Марк Ревняга 28 сентября 1998 3 4 2 6
Н Ури Бенхар 4 апреля 1998 3 0 1 1
Н Зив Шмуэли 21 марта 1998 3 1 0 1
Н Алекс Феклисов 5 ноября 1999 3 0 0 0

КИХШ

Позиция Имя Год рождения Игры Голы Передачи Очки
В Авиху Соротцкий 22 июля 1984 2 (60 минут) -3
З Кай Малахи 7 декабря 1992 2
З Майкл Горовиц 15 апреля 1988 2 1 0 1
З Шай Маарави 29 октября 1996 2 0 0 0
З Саги Баффет 29 августа 1986 1
З Раанан Москович 17 октября 1986 2
Н Михаил Васильев 15 июля 1967 2 0 0 0
Н Оз Нехемия Жино 7 октября 1986 2 0 0 0
Н Идо Тахан 11 ноября 1992 1
Н Денис Степаченко 31 августа 1985 1
Н Бен Хедебо Черни 1 июля 1985 2 0 1 1
Н Евгений Книтер 31 июля 1982 2
Н Евгений Натальченко 13 мая 1997 2 1 0 1
Н Рон Вайнштейн 10 февраля 1995 2 0 0 0
Н Михаэль Мазейка 18 января 1982 2 0 1 1
Н Имри Агасси 26 ноября 1985 2 0 0 0
Н Харэль Харош 15 марта 1991 2 0 0 0
Н Аяль Гудман 25 января 1993 1
Н Шарон Иосиф 12 апреля 1990 2

ХК Метула

Позиция Имя Год рождения Игры Голы Передачи Очки
В Михаэль Мозейков 7 сентября 1993 2 (60 минут) -4
В Иоав Регев 6 января 1997 2
В Асиф Лазми 6 июня 2000 2 (60 минут) -11
Н Бар Луский Коэн 30 марта 1998 1
Н Даниэль Будников 29 января 1998 1
Н Даниэль Ланкари 5 августа 2000 1
Н Дотан Иехуда Тубуль 7 апреля 1998 3 0 0 0
Н Фади Эйдж 7 сентября 1998 1
Н Лидор Баз 15 мая 1997 1
Н Майас Сабаг 21 августа 1999 3 0 0 0
Н Михаил Будников 12 сентября 1999 1
Н Шай Дрор 27 апреля 1982 3 0 0 0
Н Захари Лайтл 17 сентября 1970 1 0 1 1
З Томер Баш 21 февраля 1998 2 0 0 0
З Пелег Амитай Шеми 8 марта 2000 3 0 0 0
З Даниэль Бейлин 13 июля 1995 1
З Галь Фаран 2 мая 1998 3 0 0 0
З Илья Лампит Бухник 17 октября 1997 2
З Илья Левит 11 марта 1998 2
З Левав Вайнберг 19 августа 1981 3 0 0 0
З Станислав Бунин 28 августа 1994 1
З Тамир Хагай 4 октября 1998 3 0 0 0
З Томер Надель 26 июля 1994 1
З Ирад Хен 11 сентября 1998 3 0 0 0
З Зак Лайтек 2 0 0 0

Ссылки

  • Список составлен по протоколам сыгранных матчей